성북구 아파트
두이노블레스(2)아파트 실거래가
성북구 길음동 973-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 12건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 7,040만원2018-06-26 · 61.46㎡ · 4층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래12건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 61.46㎡전용 18.6평 | 4억 7,040만원2018-06-26 · 4층 | — | 4억 7,040만원2018-06-26 | 2건 |
| 71.34㎡전용 21.6평 | 2억 5,800만원2014-09-03 · 4층 | — | 3억원2009-06-02 | 2건 |
| 64.17㎡전용 19.4평 | 2억 8,000만원2016-05-03 · 2층 | — | 2억 8,000만원2016-05-03 | 2건 |
| 68.51㎡전용 20.7평 | 2억 9,300만원2016-07-23 · 1층 | — | 2억 9,300만원2016-07-23 | 2건 |
| 70.74㎡전용 21.4평 | 4억 2,970만원2017-11-16 · 5층 | — | 4억 2,970만원2017-11-16 | 2건 |
| 45.71㎡전용 13.8평 | 1억 3,500만원2006-08-11 · 5층 | — | 1억 3,500만원2006-08-11 | 1건 |
| 64.05㎡전용 19.4평 | 2억 8,900만원2016-06-17 · 5층 | — | 2억 8,900만원2016-06-17 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 61.46㎡ | 4층 | 4억 7,040만원 |
| 2017-11-16 | 70.74㎡ | 5층 | 4억 2,970만원 |
| 2016-07-23 | 68.51㎡ | 1층 | 2억 9,300만원 |
| 2016-06-17 | 64.05㎡ | 5층 | 2억 8,900만원 |
| 2016-05-23 | 70.74㎡ | 5층 | 3억 2,945만원 |
| 2016-05-03 | 64.17㎡ | 2층 | 2억 8,000만원 |
| 2014-09-03 | 71.34㎡ | 4층 | 2억 5,800만원 |
| 2012-09-27 | 68.51㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2011-05-17 | 64.17㎡ | 1층 | 2억 7,300만원 |
| 2009-06-02 | 71.34㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2006-08-11 | 45.71㎡ | 5층 | 1억 3,500만원 |
| 2006-08-09 | 61.46㎡ | 4층 | 1억 7,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2018년 | 4.7억 | 1건 |
| 2017년 | 4.3억 | 1건 |
| 2016년 | 2.91억 | 4건 |
| 2014년 | 2.58억 | 1건 |
| 2012년 | 2.3억 | 1건 |
| 2011년 | 2.73억 | 1건 |
| 2009년 | 3억 | 1건 |
| 2006년 | 1.55억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.