영등포구 아파트
현대2아파트 실거래가
영등포구 대림동 785 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 296건 (해제 신고 제외)
최근 계약6억 5,000만원2026-10-14 · 84.74㎡ · 16층
최근 1년 중앙값8.25억21건
전체 거래296건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.74㎡전용 25.6평 | 6억 5,000만원2026-10-14 · 16층 | 8.25억21건 | 10억 2,000만원2026-08-22 | 296건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84.74㎡ | 16층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.74㎡ | 2층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-09-03 | 84.74㎡ | 7층 | 10억 1,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.74㎡ | 14층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-06-21 | 84.74㎡ | 5층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-05-21 | 84.74㎡ | 7층 | 8억 9,500만원 |
| 2026-05-20 | 84.74㎡ | 10층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-05-15 | 84.74㎡ | 8층 | 8억 2,500만원 |
| 2026-05-14 | 84.74㎡ | 20층 | 8억 9,200만원 |
| 2026-05-07 | 84.74㎡ | 16층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-03-27 | 84.74㎡ | 15층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-03-24 | 84.74㎡ | 3층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-03-14 | 84.74㎡ | 1층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-03-04 | 84.74㎡ | 4층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-02-28 | 84.74㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-02-13 | 84.74㎡ | 9층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-02-12 | 84.74㎡ | 7층 | 8억 500만원 |
| 2026-01-24 | 84.74㎡ | 9층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-01-24 | 84.74㎡ | 14층 | 7억 8,300만원 |
| 2026-01-08 | 84.74㎡ | 15층 | 7억 7,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 8.3억 | 20건 |
| 2025년 | 7.46억 | 9건 |
| 2024년 | 7.4억 | 9건 |
| 2023년 | 7.5억 | 2건 |
| 2021년 | 7.9억 | 5건 |
| 2020년 | 6.4억 | 13건 |
| 2019년 | 5.74억 | 14건 |
| 2018년 | 5.05억 | 20건 |
| 2017년 | 4.29억 | 13건 |
| 2016년 | 3.68억 | 25건 |
| 2015년 | 3.38억 | 28건 |
| 2014년 | 3.22억 | 19건 |
| 2013년 | 3.12억 | 18건 |
| 2012년 | 3.19억 | 10건 |
| 2011년 | 3.25억 | 13건 |
| 2010년 | 3.31억 | 8건 |
| 2009년 | 3.37억 | 11건 |
| 2008년 | 3.46억 | 22건 |
| 2007년 | 3.37억 | 9건 |
| 2006년 | 2.67억 | 28건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.