용산구 아파트
용산파크타워(24-0)아파트 실거래가
용산구 용산동5가 24 · 2009년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 294건 (해제 신고 제외)
최근 계약35억 6,000만원2026-06-18 · 124.8㎡ · 19층
최근 1년 중앙값35.6억13건
전체 거래294건2009년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 100.29㎡전용 30.3평 | 29억 2,100만원2026-05-10 · 13층 | 29.21억3건 | 30억 9,000만원2025-07-16 | 61건 |
| 124.8㎡전용 37.8평 | 35억 6,000만원2026-06-18 · 19층 | 35.2억2건 | 35억 6,000만원2026-06-18 | 37건 |
| 131.53㎡전용 39.8평 | 36억원2025-12-20 · 31층 | 36억1건 | 37억원2025-06-27 | 36건 |
| 154.47㎡전용 46.7평 | 49억 6,000만원2026-02-02 · 4층 | 49.6억1건 | 49억 6,000만원2026-02-02 | 33건 |
| 118.2㎡전용 35.8평 | 35억 5,000만원2026-03-30 · 10층 | 35.55억2건 | 35억 6,000만원2026-03-07 | 29건 |
| 134.02㎡전용 40.5평 | 39억 2,000만원2026-05-27 · 22층 | 39.2억1건 | 39억 2,000만원2026-05-27 | 28건 |
| 123.42㎡전용 37.3평 | 39억 5,000만원2025-07-29 · 32층 | — | 39억 5,000만원2025-07-29 | 22건 |
| 149.92㎡전용 45.4평 | 39억원2026-05-08 · 18층 | 39억1건 | 39억원2026-05-08 | 22건 |
| 137.63㎡전용 41.6평 | 41억원2026-05-14 · 36층 | 39억2건 | 41억원2026-05-14 | 18건 |
| 133.87㎡전용 40.5평 | 22억원2019-12-24 · 19층 | — | 23억원2018-04-28 | 3건 |
| 243.85㎡전용 73.8평 | 46억원2013-11-04 · 40층 | — | 56억 5,000만원2009-12-21 | 2건 |
| 78.22㎡전용 23.7평 | 12억 4,000만원2018-01-27 · 19층 | — | 12억 4,000만원2018-01-27 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 124.8㎡ | 19층 | 35억 6,000만원 |
| 2026-05-27 | 134.02㎡ | 22층 | 39억 2,000만원 |
| 2026-05-14 | 137.63㎡ | 36층 | 41억원 |
| 2026-05-10 | 100.29㎡ | 13층 | 29억 2,100만원 |
| 2026-05-08 | 149.92㎡ | 18층 | 39억원 |
| 2026-04-21 | 100.29㎡ | 33층 | 29억 9,000만원 |
| 2026-04-17 | 100.29㎡ | 31층 | 28억 6,000만원 |
| 2026-04-09 | 137.63㎡ | 24층 | 37억원 |
| 2026-03-30 | 118.2㎡ | 10층 | 35억 5,000만원 |
| 2026-03-07 | 118.2㎡ | 14층 | 35억 6,000만원 |
| 2026-02-10 | 124.8㎡ | 31층 | 34억 8,000만원 |
| 2026-02-02 | 154.47㎡ | 4층 | 49억 6,000만원 |
| 2025-12-20 | 131.53㎡ | 31층 | 36억원 |
| 2025-10-20 | 131.53㎡ | 24층 | 34억 5,000만원 |
| 2025-08-12 | 124.8㎡ | 21층 | 34억 5,000만원 |
| 2025-07-29 | 123.42㎡ | 32층 | 39억 5,000만원 |
| 2025-07-26 | 131.53㎡ | 18층 | 33억 5,000만원 |
| 2025-07-21 | 123.42㎡ | 21층 | 31억 9,000만원 |
| 2025-07-16 | 100.29㎡ | 18층 | 30억 9,000만원 |
| 2025-07-12 | 124.8㎡ | 12층 | 32억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 35.6억 | 12건 |
| 2025년 | 33.25억 | 16건 |
| 2024년 | 30.5억 | 9건 |
| 2023년 | 28.13억 | 5건 |
| 2022년 | 27억 | 1건 |
| 2021년 | 31.1억 | 12건 |
| 2020년 | 22.7억 | 30건 |
| 2019년 | 19.1억 | 16건 |
| 2018년 | 17.5억 | 47건 |
| 2017년 | 15억 | 42건 |
| 2016년 | 13.85억 | 38건 |
| 2015년 | 12.45억 | 24건 |
| 2014년 | 12.8억 | 7건 |
| 2013년 | 14.9억 | 9건 |
| 2012년 | 13억 | 7건 |
| 2011년 | 12.8억 | 3건 |
| 2010년 | 12.66억 | 2건 |
| 2009년 | 17.2억 | 14건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.