종로구 아파트
혜화훼미리아파트 실거래가
종로구 혜화동 20-12 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 11건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억 4,800만원2025-10-15 · 109.06㎡ · 6층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래11건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 111.86㎡전용 33.8평 | 6억 8,000만원2018-04-03 · 2층 | — | 6억 8,000만원2018-04-03 | 3건 |
| 114.19㎡전용 34.5평 | 3억 5,000만원2010-12-07 · 2층 | — | 3억 5,000만원2010-12-07 | 2건 |
| 135.82㎡전용 41.1평 | 5억 1,600만원2013-03-28 · 2층 | — | 5억 1,600만원2013-03-28 | 2건 |
| 109.06㎡전용 33.0평 | 9억 4,800만원2025-10-15 · 6층 | — | 9억 4,800만원2025-10-15 | 2건 |
| 60.82㎡전용 18.4평 | 4억 5,500만원2018-12-03 · 7층 | — | 4억 5,500만원2018-12-03 | 1건 |
| 61.38㎡전용 18.6평 | 6억 1,000만원2024-10-21 · 7층 | — | 6억 1,000만원2024-10-21 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 109.06㎡ | 6층 | 9억 4,800만원 |
| 2024-10-21 | 61.38㎡ | 7층 | 6억 1,000만원 |
| 2020-07-09 | 109.06㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2018-12-03 | 60.82㎡ | 7층 | 4억 5,500만원 |
| 2018-04-03 | 111.86㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 |
| 2014-11-11 | 111.86㎡ | 3층 | 5억 5,700만원 |
| 2013-03-28 | 135.82㎡ | 2층 | 5억 1,600만원 |
| 2010-12-07 | 114.19㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2008-10-07 | 111.86㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 2007-03-26 | 135.82㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2007-03-05 | 114.19㎡ | 3층 | 2억 6,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 9.48억 | 1건 |
| 2024년 | 6.1억 | 1건 |
| 2020년 | 7억 | 1건 |
| 2018년 | 5.67억 | 2건 |
| 2014년 | 5.57억 | 1건 |
| 2013년 | 5.16억 | 1건 |
| 2010년 | 3.5억 | 1건 |
| 2008년 | 3.4억 | 1건 |
| 2007년 | 3.73억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.