종로구 아파트
포레스트힐시티아파트 실거래가
종로구 효제동 65-2 · 2017년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 43건 (해제 신고 제외)
최근 계약1억 4,500만원2026-08-28 · 14.6825㎡ · 8층
최근 1년 중앙값1.5억8건
전체 거래43건2017년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 16.672㎡전용 5.0평 | 1억 5,000만원2026-05-22 · 4층 | 1.5억2건 | 2억 500만원2019-01-15 | 9건 |
| 14.6825㎡전용 4.4평 | 1억 4,500만원2026-08-28 · 8층 | 1.45억2건 | 2억 1,400만원2025-03-13 | 5건 |
| 20.3861㎡전용 6.2평 | 2억원2022-12-17 · 5층 | — | 2억 3,700만원2019-04-13 | 5건 |
| 18.505㎡전용 5.6평 | 2억 3,000만원2026-01-20 · 10층 | 2.3억1건 | 2억 8,500만원2021-11-27 | 5건 |
| 18.274㎡전용 5.5평 | 2억 3,500만원2020-07-23 · 4층 | — | 2억 3,500만원2020-07-23 | 3건 |
| 15.879㎡전용 4.8평 | 1억 7,300만원2023-06-06 · 5층 | — | 1억 9,000만원2018-06-25 | 3건 |
| 14.1832㎡전용 4.3평 | 1억 3,200만원2026-03-11 · 8층 | 1.32억1건 | 1억 8,400만원2018-07-25 | 3건 |
| 22.0584㎡전용 6.7평 | 2억원2026-03-16 · 8층 | 2억1건 | 2억 6,000만원2021-03-15 | 3건 |
| 18.7352㎡전용 5.7평 | 1억 9,000만원2025-08-11 · 7층 | — | 1억 9,000만원2025-08-11 | 3건 |
| 35.8451㎡전용 10.8평 | 3억 5,000만원2018-11-24 · 13층 | — | 3억 5,000만원2018-11-24 | 2건 |
| 14.4835㎡전용 4.4평 | 1억 7,800만원2020-05-18 · 9층 | — | 1억 7,800만원2020-05-18 | 1건 |
| 20.5523㎡전용 6.2평 | 2억 2,500만원2026-03-01 · 9층 | 2.25억1건 | 2억 2,500만원2026-03-01 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 14.6825㎡ | 8층 | 1억 4,500만원 |
| 2026-05-22 | 16.672㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-04-22 | 16.672㎡ | 9층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-03-16 | 22.0584㎡ | 8층 | 2억원 |
| 2026-03-11 | 14.1832㎡ | 8층 | 1억 3,200만원 |
| 2026-03-03 | 14.6825㎡ | 10층 | 1억 4,500만원 |
| 2026-03-01 | 20.5523㎡ | 9층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-01-20 | 18.505㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2025-08-11 | 18.7352㎡ | 7층 | 1억 9,000만원 |
| 2025-04-30 | 18.7352㎡ | 11층 | 1억 8,100만원 |
| 2025-03-13 | 14.6825㎡ | 7층 | 2억 1,400만원 |
| 2024-08-26 | 18.505㎡ | 3층 | 1억 7,000만원 |
| 2023-12-26 | 18.505㎡ | 12층 | 1억 6,000만원 |
| 2023-10-06 | 14.1832㎡ | 13층 | 1억 4,100만원 |
| 2023-06-06 | 15.879㎡ | 5층 | 1억 7,300만원 |
| 2023-05-13 | 16.672㎡ | 4층 | 1억 7,000만원 |
| 2022-12-17 | 20.3861㎡ | 5층 | 2억원 |
| 2022-12-08 | 16.672㎡ | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2022-06-09 | 16.672㎡ | 5층 | 1억 7,900만원 |
| 2022-04-20 | 14.6825㎡ | 8층 | 1억 7,700만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 1.5억 | 8건 |
| 2025년 | 1.9억 | 3건 |
| 2024년 | 1.7억 | 1건 |
| 2023년 | 1.65억 | 4건 |
| 2022년 | 1.84억 | 6건 |
| 2021년 | 2.6억 | 3건 |
| 2020년 | 2.25억 | 7건 |
| 2019년 | 2.17억 | 4건 |
| 2018년 | 1.9억 | 5건 |
| 2017년 | 2.71억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.