종로구 연도별
2021년 서울 전체 보기
2021년 종로구 아파트 실거래가
2021년 종로구의 아파트 계약 434건 · 매매 중앙값 8.3억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 8.65억원 | 50건 |
| 2월 | 9.24억원 | 39건 |
| 3월 | 7.97억원 | 44건 |
| 4월 | 11.95억원 | 41건 |
| 5월 | 7.97억원 | 34건 |
| 6월 | 7.88억원 | 26건 |
| 7월 | 8.8억원 | 46건 |
| 8월 | 12억원 | 37건 |
| 9월 | 3.58억원 | 33건 |
| 10월 | 5.15억원 | 43건 |
| 11월 | 4.8억원 | 24건 |
| 12월 | 7.95억원 | 17건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.55억원 | 202건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 10.85억원 | 135건 |
| 85㎡ 초과 | 14.5억원 | 97건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 창신동 | 7억원 | 76건 |
| 숭인동 | 1.3억원 | 64건 |
| 무악동 | 13.35억원 | 52건 |
| 평창동 | 7.4억원 | 37건 |
| 효제동 | 3.48억원 | 34건 |
| 홍파동 | 19.3억원 | 26건 |
| 사직동 | 16.23억원 | 22건 |
| 익선동 | 3억원 | 18건 |
| 교북동 | 8.7억원 | 13건 |
| 평동 | 19.3억원 | 13건 |
| 명륜2가 | 11.55억원 | 12건 |
| 내수동 | 17.7억원 | 11건 |
| 행촌동 | 1.8억원 | 9건 |
| 견지동 | 11.95억원 | 6건 |
| 부암동 | 4.95억원 | 6건 |
| 인의동 | 8.82억원 | 6건 |
| 수송동 | 3.68억원 | 5건 |
| 명륜1가 | 6.3억원 | 3건 |
| 신영동 | 4.5억원 | 3건 |
| 연건동 | 1.99억원 | 3건 |
| 충신동 | 1.5억원 | 3건 |
| 신문로2가 | 36.75억원 | 2건 |
| 통인동 | 3.05억원 | 2건 |
| 구기동 | 5.85억원 | 1건 |
| 당주동 | 8.8억원 | 1건 |
| 신교동 | 8억원 | 1건 |
| 신문로1가 | 7.8억원 | 1건 |
| 옥인동 | 9.35억원 | 1건 |
| 이화동 | 4.75억원 | 1건 |
| 청운동 | 13억원 | 1건 |
| 필운동 | 14억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.