중구 연도별
중구 필동3가 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 필동3가 매매 14건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9억원 | 1건 |
| 2025년 | — | 0건 |
| 2024년 | — | 0건 |
| 2023년 | — | 0건 |
| 2022년 | — | 0건 |
| 2021년 | 11.95억원 | 1건 |
| 2020년 | 8.2억원 | 2건 |
| 2019년 | 5.6억원 | 1건 |
| 2018년 | — | 0건 |
| 2017년 | — | 0건 |
| 2016년 | 4.5억원 | 1건 |
| 2015년 | — | 0건 |
| 2014년 | 4.4억원 | 1건 |
| 2013년 | — | 0건 |
| 2012년 | — | 0건 |
| 2011년 | — | 0건 |
| 2010년 | 4.8억원 | 1건 |
| 2009년 | 3.58억원 | 1건 |
| 2008년 | — | 0건 |
| 2007년 | 3.95억원 | 4건 |
| 2006년 | 3.1억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.