용산구 연도별
용산구 한강로2가 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 한강로2가 매매 567건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 22.7억원 | 21건 |
| 2025년 | 21억원 | 37건 |
| 2024년 | 25.75억원 | 24건 |
| 2023년 | 15억원 | 11건 |
| 2022년 | 9.49억원 | 9건 |
| 2021년 | 15.62억원 | 22건 |
| 2020년 | 13.5억원 | 33건 |
| 2019년 | 11.9억원 | 37건 |
| 2018년 | 9.8억원 | 53건 |
| 2017년 | 8.15억원 | 69건 |
| 2016년 | 7억원 | 53건 |
| 2015년 | 6.28억원 | 54건 |
| 2014년 | 6.07억원 | 24건 |
| 2013년 | 5.88억원 | 20건 |
| 2012년 | 5.9억원 | 7건 |
| 2011년 | 5.42억원 | 20건 |
| 2010년 | 4.39억원 | 18건 |
| 2009년 | 6.7억원 | 23건 |
| 2008년 | 1.8억원 | 14건 |
| 2007년 | 1.4억원 | 16건 |
| 2006년 | 1.18억원 | 2건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.