성동구 연도별
2007년 서울 전체 보기
2007년 성동구 아파트 실거래가
2007년 성동구의 아파트 계약 1,204건 · 매매 중앙값 3.5억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.49억원 | 117건 |
| 2월 | 3.55억원 | 90건 |
| 3월 | 3.5억원 | 111건 |
| 4월 | 3.28억원 | 79건 |
| 5월 | 3.37억원 | 75건 |
| 6월 | 3.54억원 | 121건 |
| 7월 | 3.5억원 | 104건 |
| 8월 | 3.54억원 | 84건 |
| 9월 | 3.39억원 | 87건 |
| 10월 | 3.65억원 | 100건 |
| 11월 | 3.88억원 | 119건 |
| 12월 | 3.45억원 | 117건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.17억원 | 670건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 4.5억원 | 408건 |
| 85㎡ 초과 | 5.92억원 | 126건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 행당동 | 3.69억원 | 241건 |
| 마장동 | 3.16억원 | 163건 |
| 하왕십리동 | 3.27억원 | 162건 |
| 금호동1가 | 3억원 | 115건 |
| 응봉동 | 4.2억원 | 107건 |
| 성수동1가 | 3.9억원 | 93건 |
| 금호동4가 | 4.32억원 | 85건 |
| 옥수동 | 3.74억원 | 83건 |
| 성수동2가 | 3.23억원 | 45건 |
| 금호동3가 | 3.58억원 | 44건 |
| 송정동 | 3.3억원 | 23건 |
| 사근동 | 2.6억원 | 19건 |
| 신당동 | 2.35억원 | 7건 |
| 용답동 | 2.48억원 | 7건 |
| 도선동 | 3.85억원 | 5건 |
| 홍익동 | 2억원 | 5건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.