성동구 연도별
2025년 서울 전체 보기
2025년 성동구 아파트 실거래가
2025년 성동구의 아파트 계약 4,224건 · 매매 중앙값 14.8억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 13.5억원 | 177건 |
| 2월 | 13.87억원 | 368건 |
| 3월 | 14.15억원 | 583건 |
| 4월 | 15.2억원 | 319건 |
| 5월 | 14.8억원 | 504건 |
| 6월 | 15.5억원 | 765건 |
| 7월 | 13.5억원 | 104건 |
| 8월 | 14.55억원 | 210건 |
| 9월 | 15.85억원 | 560건 |
| 10월 | 16억원 | 370건 |
| 11월 | 15억원 | 65건 |
| 12월 | 8.85억원 | 199건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 12.5억원 | 1,687건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 15.65억원 | 1,834건 |
| 85㎡ 초과 | 18.7억원 | 703건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 하왕십리동 | 13.45억원 | 723건 |
| 행당동 | 14억원 | 629건 |
| 옥수동 | 19.2억원 | 602건 |
| 성수동1가 | 17.6억원 | 404건 |
| 금호동4가 | 16.5억원 | 311건 |
| 마장동 | 8.97억원 | 308건 |
| 응봉동 | 12.4억원 | 269건 |
| 금호동1가 | 14.5억원 | 246건 |
| 금호동2가 | 16.45억원 | 201건 |
| 성수동2가 | 18.3억원 | 173건 |
| 금호동3가 | 13억원 | 163건 |
| 상왕십리동 | 17.5억원 | 68건 |
| 송정동 | 9.57억원 | 56건 |
| 용답동 | 10.2억원 | 25건 |
| 사근동 | 7.4억원 | 21건 |
| 도선동 | 10.4억원 | 15건 |
| 홍익동 | 8.75억원 | 9건 |
| 신당동 | 10.75억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.