동대문구 연도별
2016년 서울 전체 보기
2016년 동대문구 아파트 실거래가
2016년 동대문구의 아파트 계약 3,855건 · 매매 중앙값 4.15억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.88억원 | 184건 |
| 2월 | 3.77억원 | 192건 |
| 3월 | 4억원 | 298건 |
| 4월 | 3.98억원 | 353건 |
| 5월 | 4.01억원 | 308건 |
| 6월 | 4.05억원 | 431건 |
| 7월 | 4.2억원 | 440건 |
| 8월 | 4.29억원 | 403건 |
| 9월 | 4.34억원 | 380건 |
| 10월 | 4.3억원 | 465건 |
| 11월 | 4.19억원 | 239건 |
| 12월 | 4.2억원 | 162건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3.4억원 | 1,287건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 4.3억원 | 1,797건 |
| 85㎡ 초과 | 4.85억원 | 771건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 장안동 | 4.05억원 | 903건 |
| 답십리동 | 4.11억원 | 842건 |
| 전농동 | 4.75억원 | 538건 |
| 이문동 | 3.95억원 | 435건 |
| 휘경동 | 3.95억원 | 378건 |
| 용두동 | 4.9억원 | 256건 |
| 제기동 | 4.16억원 | 224건 |
| 청량리동 | 4.35억원 | 193건 |
| 회기동 | 3.65억원 | 76건 |
| 신설동 | 4.34억원 | 10건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.