성북구 연도별
2012년 서울 전체 보기
2012년 성북구 아파트 실거래가
2012년 성북구의 아파트 계약 2,112건 · 매매 중앙값 3.28억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 3.4억원 | 149건 |
| 2월 | 3.26억원 | 198건 |
| 3월 | 3.35억원 | 224건 |
| 4월 | 3.27억원 | 170건 |
| 5월 | 3.21억원 | 178건 |
| 6월 | 3.25억원 | 153건 |
| 7월 | 3.21억원 | 108건 |
| 8월 | 3.19억원 | 131건 |
| 9월 | 3.2억원 | 173건 |
| 10월 | 3.27억원 | 246건 |
| 11월 | 3.22억원 | 213건 |
| 12월 | 3.5억원 | 169건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2.73억원 | 903건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 3.55억원 | 922건 |
| 85㎡ 초과 | 4.63억원 | 287건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 정릉동 | 2.8억원 | 509건 |
| 길음동 | 3.85억원 | 385건 |
| 돈암동 | 3.21억원 | 341건 |
| 하월곡동 | 3.55억원 | 294건 |
| 종암동 | 3.48억원 | 233건 |
| 석관동 | 3.08억원 | 86건 |
| 상월곡동 | 2.65억원 | 67건 |
| 삼선동2가 | 3.9억원 | 35건 |
| 장위동 | 3.2억원 | 22건 |
| 동소문동7가 | 3.55억원 | 21건 |
| 안암동1가 | 3.4억원 | 17건 |
| 삼선동3가 | 4.52억원 | 16건 |
| 안암동3가 | 1.45억원 | 16건 |
| 동소문동4가 | 2.48억원 | 15건 |
| 보문동3가 | 3.45억원 | 15건 |
| 삼선동4가 | 3.85억원 | 15건 |
| 동소문동5가 | 4.66억원 | 6건 |
| 보문동4가 | 4.9억원 | 5건 |
| 보문동6가 | 3억원 | 4건 |
| 동선동3가 | 3.55억원 | 3건 |
| 보문동2가 | 2.88억원 | 2건 |
| 삼선동5가 | 1.79억원 | 2건 |
| 동선동4가 | 2.63억원 | 1건 |
| 성북동 | 1.3억원 | 1건 |
| 안암동4가 | 1.39억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.