성북구 연도별
2022년 서울 전체 보기
2022년 성북구 아파트 실거래가
2022년 성북구의 아파트 계약 496건 · 매매 중앙값 7.9억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 9억원 | 33건 |
| 2월 | 8.5억원 | 41건 |
| 3월 | 8.43억원 | 50건 |
| 4월 | 8.55억원 | 73건 |
| 5월 | 8.55억원 | 54건 |
| 6월 | 7.67억원 | 34건 |
| 7월 | 8.5억원 | 23건 |
| 8월 | 8.3억원 | 29건 |
| 9월 | 6.8억원 | 33건 |
| 10월 | 7.6억원 | 40건 |
| 11월 | 5.15억원 | 36건 |
| 12월 | 6.83억원 | 50건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 6.85억원 | 253건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 8.78억원 | 190건 |
| 85㎡ 초과 | 10.3억원 | 53건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 정릉동 | 6억원 | 118건 |
| 길음동 | 9.1억원 | 98건 |
| 장위동 | 9.14억원 | 65건 |
| 돈암동 | 7.65억원 | 56건 |
| 하월곡동 | 7.1억원 | 41건 |
| 석관동 | 8억원 | 30건 |
| 종암동 | 8.7억원 | 27건 |
| 안암동3가 | 3.5억원 | 10건 |
| 보문동6가 | 9.4억원 | 9건 |
| 안암동5가 | 1.13억원 | 7건 |
| 삼선동3가 | 10.85억원 | 6건 |
| 상월곡동 | 7.04억원 | 6건 |
| 동소문동5가 | 2.3억원 | 5건 |
| 보문동3가 | 8.8억원 | 3건 |
| 삼선동2가 | 10.2억원 | 2건 |
| 안암동4가 | 1.75억원 | 2건 |
| 동선동1가 | 8.85억원 | 1건 |
| 동선동4가 | 5.78억원 | 1건 |
| 동소문동4가 | 10.3억원 | 1건 |
| 동소문동7가 | 9.1억원 | 1건 |
| 보문동2가 | 5억원 | 1건 |
| 보문동4가 | 7억원 | 1건 |
| 삼선동4가 | 6.1억원 | 1건 |
| 삼선동5가 | 2.95억원 | 1건 |
| 성북동 | 2.7억원 | 1건 |
| 성북동1가 | 2.2억원 | 1건 |
| 안암동1가 | 11억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.