도봉구 연도별2009년 도봉구 아파트 실거래가
2009년 도봉구의 아파트 계약 2,988건 · 매매 중앙값 2.68억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 1월 | 2.6억원 | 97건 |
|---|
| 2월 | 2.8억원 | 157건 |
|---|
| 3월 | 2.56억원 | 208건 |
|---|
| 4월 | 2.59억원 | 303건 |
|---|
| 5월 | 2.5억원 | 284건 |
|---|
| 6월 | 2.77억원 | 459건 |
|---|
| 7월 | 2.6억원 | 398건 |
|---|
| 8월 | 2.63억원 | 337건 |
|---|
| 9월 | 2.91억원 | 328건 |
|---|
| 10월 | 2.75억원 | 153건 |
|---|
| 11월 | 2.7억원 | 121건 |
|---|
| 12월 | 2.67억원 | 143건 |
|---|
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 60㎡ 이하 | 1.9억원 | 1,422건 |
|---|
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 3.18억원 | 1,267건 |
|---|
| 85㎡ 초과 | 5.68억원 | 299건 |
|---|
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|
| 창동 | 2.78억원 | 1,595건 |
|---|
| 방학동 | 2.76억원 | 574건 |
|---|
| 쌍문동 | 2.45억원 | 570건 |
|---|
| 도봉동 | 2.5억원 | 249건 |
|---|
2009년 서울 전체 보기계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.