서대문구 연도별
서대문구 현저동 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 현저동 매매 1,796건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 12.6억원 | 53건 |
| 2025년 | 11억원 | 112건 |
| 2024년 | 10.55억원 | 54건 |
| 2023년 | 8.1억원 | 41건 |
| 2022년 | 10.4억원 | 7건 |
| 2021년 | 10.3억원 | 40건 |
| 2020년 | 8.38억원 | 96건 |
| 2019년 | 7.27억원 | 81건 |
| 2018년 | 6.37억원 | 81건 |
| 2017년 | 5.4억원 | 113건 |
| 2016년 | 5.2억원 | 113건 |
| 2015년 | 4.28억원 | 131건 |
| 2014년 | 4.45억원 | 113건 |
| 2013년 | 4.2억원 | 69건 |
| 2012년 | 4억원 | 39건 |
| 2011년 | 3.95억원 | 71건 |
| 2010년 | 3.83억원 | 64건 |
| 2009년 | 3.86억원 | 106건 |
| 2008년 | 3.9억원 | 109건 |
| 2007년 | 2.9억원 | 125건 |
| 2006년 | 3.5억원 | 178건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.