마포구 연도별
2025년 서울 전체 보기
2025년 마포구 아파트 실거래가
2025년 마포구의 아파트 계약 3,989건 · 매매 중앙값 14.1억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 12.8억원 | 159건 |
| 2월 | 14.28억원 | 346건 |
| 3월 | 14.4억원 | 548건 |
| 4월 | 14.07억원 | 340건 |
| 5월 | 14.85억원 | 439건 |
| 6월 | 15억원 | 666건 |
| 7월 | 11.71억원 | 128건 |
| 8월 | 13.45억원 | 183건 |
| 9월 | 14.1억원 | 532건 |
| 10월 | 14.5억원 | 419건 |
| 11월 | 11.6억원 | 90건 |
| 12월 | 13.9억원 | 139건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 12억원 | 1,655건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 14.7억원 | 1,739건 |
| 85㎡ 초과 | 17.9억원 | 595건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 아현동 | 19.5억원 | 537건 |
| 도화동 | 13억원 | 379건 |
| 성산동 | 10.6억원 | 374건 |
| 공덕동 | 15.5억원 | 358건 |
| 염리동 | 18억원 | 290건 |
| 상암동 | 11.25억원 | 265건 |
| 신공덕동 | 15.47억원 | 254건 |
| 신수동 | 14.15억원 | 228건 |
| 창전동 | 13.05억원 | 218건 |
| 대흥동 | 18.75억원 | 190건 |
| 망원동 | 8.47억원 | 164건 |
| 중동 | 8.55억원 | 135건 |
| 현석동 | 16.5억원 | 114건 |
| 용강동 | 19.6억원 | 93건 |
| 상수동 | 17.9억원 | 73건 |
| 서교동 | 11억원 | 70건 |
| 신정동 | 13.1억원 | 51건 |
| 마포동 | 11.1억원 | 47건 |
| 합정동 | 17.75억원 | 40건 |
| 토정동 | 12.43억원 | 33건 |
| 노고산동 | 2.75억원 | 30건 |
| 연남동 | 10.22억원 | 25건 |
| 하중동 | 23.57억원 | 20건 |
| 구수동 | 12억원 | 1건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.