구로구 연도별
구로구 천왕동 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 천왕동 매매 1,257건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.65억원 | 64건 |
| 2025년 | 7.49억원 | 47건 |
| 2024년 | 7.27억원 | 27건 |
| 2023년 | 7.4억원 | 23건 |
| 2022년 | 7.9억원 | 8건 |
| 2021년 | 8.45억원 | 41건 |
| 2020년 | 6.74억원 | 100건 |
| 2019년 | 5.98억원 | 53건 |
| 2018년 | 5.21억원 | 90건 |
| 2017년 | 4.78억원 | 128건 |
| 2016년 | 4.5억원 | 112건 |
| 2015년 | 4.17억원 | 130건 |
| 2014년 | 3.84억원 | 159건 |
| 2013년 | 3.7억원 | 81건 |
| 2012년 | 3.3억원 | 39건 |
| 2011년 | 3.25억원 | 155건 |
| 2010년 | — | 0건 |
| 2009년 | — | 0건 |
| 2008년 | — | 0건 |
| 2007년 | — | 0건 |
| 2006년 | — | 0건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.