금천구 연도별
금천구 가산동 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 가산동 매매 2,517건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 6.7억원 | 117건 |
| 2025년 | 6.1억원 | 89건 |
| 2024년 | 6억원 | 74건 |
| 2023년 | 3.9억원 | 40건 |
| 2022년 | 1.4억원 | 84건 |
| 2021년 | 1.35억원 | 153건 |
| 2020년 | 3.23억원 | 158건 |
| 2019년 | 4.4억원 | 127건 |
| 2018년 | 4억원 | 120건 |
| 2017년 | 3.45억원 | 109건 |
| 2016년 | 3.2억원 | 200건 |
| 2015년 | 1.58억원 | 301건 |
| 2014년 | 2.2억원 | 211건 |
| 2013년 | 2.03억원 | 132건 |
| 2012년 | 2.7억원 | 43건 |
| 2011년 | 2.8억원 | 74건 |
| 2010년 | 2.83억원 | 45건 |
| 2009년 | 2.95억원 | 67건 |
| 2008년 | 2.79억원 | 96건 |
| 2007년 | 2.3억원 | 113건 |
| 2006년 | 1.96억원 | 164건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.