영등포구 연도별
영등포구 당산동4가 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 당산동4가 매매 4,057건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 15.9억원 | 116건 |
| 2025년 | 12.9억원 | 238건 |
| 2024년 | 10.95억원 | 174건 |
| 2023년 | 9.89억원 | 98건 |
| 2022년 | 11.6억원 | 17건 |
| 2021년 | 12.3억원 | 99건 |
| 2020년 | 9.6억원 | 217건 |
| 2019년 | 8.4억원 | 196건 |
| 2018년 | 7.3억원 | 231건 |
| 2017년 | 5.53억원 | 303건 |
| 2016년 | 5억원 | 295건 |
| 2015년 | 4.3억원 | 367건 |
| 2014년 | 3.9억원 | 211건 |
| 2013년 | 3.92억원 | 199건 |
| 2012년 | 3.7억원 | 95건 |
| 2011년 | 4.38억원 | 188건 |
| 2010년 | 4.4억원 | 181건 |
| 2009년 | 3.89억원 | 208건 |
| 2008년 | 3.8억원 | 181건 |
| 2007년 | 3.73억원 | 130건 |
| 2006년 | 3.1억원 | 313건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.