서초구 연도별
서초구 반포동 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 반포동 매매 13,265건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 44.25억원 | 314건 |
| 2025년 | 40.8억원 | 561건 |
| 2024년 | 34억원 | 715건 |
| 2023년 | 27.3억원 | 367건 |
| 2022년 | 36억원 | 131건 |
| 2021년 | 30.5억원 | 414건 |
| 2020년 | 25.1억원 | 651건 |
| 2019년 | 22.5억원 | 701건 |
| 2018년 | 21.5억원 | 619건 |
| 2017년 | 16.8억원 | 1,045건 |
| 2016년 | 14.3억원 | 1,077건 |
| 2015년 | 12.8억원 | 1,123건 |
| 2014년 | 11.65억원 | 968건 |
| 2013년 | 10.6억원 | 834건 |
| 2012년 | 10.07억원 | 443건 |
| 2011년 | 10.7억원 | 501건 |
| 2010년 | 11.57억원 | 646건 |
| 2009년 | 8.97억원 | 1,434건 |
| 2008년 | 7.58억원 | 158건 |
| 2007년 | 5.5억원 | 103건 |
| 2006년 | 7.17억원 | 460건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.