송파구 연도별
2016년 서울 전체 보기
2016년 송파구 아파트 실거래가
2016년 송파구의 아파트 계약 7,513건 · 매매 중앙값 6.84억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 5.8억원 | 260건 |
| 2월 | 5.98억원 | 285건 |
| 3월 | 6.77억원 | 501건 |
| 4월 | 7.4억원 | 752건 |
| 5월 | 7.52억원 | 880건 |
| 6월 | 7.25억원 | 1,057건 |
| 7월 | 6.56억원 | 776건 |
| 8월 | 7.1억원 | 751건 |
| 9월 | 6.99억원 | 800건 |
| 10월 | 6.7억원 | 873건 |
| 11월 | 6억원 | 300건 |
| 12월 | 6.14억원 | 278건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4.85억원 | 2,206건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 6.95억원 | 3,690건 |
| 85㎡ 초과 | 9.5억원 | 1,617건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 잠실동 | 10.6억원 | 1,536건 |
| 가락동 | 5.9억원 | 1,332건 |
| 신천동 | 9억원 | 958건 |
| 문정동 | 6.34억원 | 744건 |
| 방이동 | 8.6억원 | 564건 |
| 풍납동 | 4.95억원 | 469건 |
| 송파동 | 6.78억원 | 441건 |
| 장지동 | 6억원 | 437건 |
| 거여동 | 3.99억원 | 399건 |
| 오금동 | 5.59억원 | 376건 |
| 마천동 | 4.4억원 | 158건 |
| 석촌동 | 5.83억원 | 58건 |
| 삼전동 | 1.99억원 | 41건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.