송파구 연도별
2026년 서울 전체 보기
2026년 송파구 아파트 실거래가
2026년 누계 송파구의 아파트 계약 3,435건 · 매매 중앙값 18.1억원
월별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 1월 | 16.9억원 | 341건 |
| 2월 | 17.88억원 | 283건 |
| 3월 | 15.62억원 | 274건 |
| 4월 | 19.95억원 | 604건 |
| 5월 | 20.38억원 | 606건 |
| 6월 | 18.1억원 | 282건 |
| 7월 | 20.7억원 | 313건 |
| 8월 | 19.25억원 | 173건 |
| 9월 | 4.2억원 | 324건 |
| 10월 | 19.5억원 | 209건 |
| 11월 누계 | 18.12억원 | 26건 |
전용면적대별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 12.3억원 | 1,322건 |
| 60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하 | 21억원 | 1,429건 |
| 85㎡ 초과 | 25.62억원 | 684건 |
법정동별 거래
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 잠실동 | 32.7억원 | 627건 |
| 가락동 | 19.3억원 | 497건 |
| 장지동 | 15.25억원 | 395건 |
| 문정동 | 14.9억원 | 381건 |
| 거여동 | 13억원 | 316건 |
| 신천동 | 29억원 | 278건 |
| 풍납동 | 13.95억원 | 247건 |
| 방이동 | 21.55억원 | 206건 |
| 오금동 | 14.5억원 | 186건 |
| 송파동 | 20.85억원 | 150건 |
| 마천동 | 10.05억원 | 100건 |
| 석촌동 | 15.12억원 | 36건 |
| 삼전동 | 11.7억원 | 16건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.