강동구 연도별
강동구 고덕동 아파트 연도별 실거래가
2006년 1월 ~ 2026-11-20 · 고덕동 매매 7,532건
연도별 거래 가격과 건수
| 구분 | 매매 중앙값 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 19억원 | 283건 |
| 2025년 | 16.9억원 | 751건 |
| 2024년 | 13.98억원 | 533건 |
| 2023년 | 12.45억원 | 425건 |
| 2022년 | 13.15억원 | 67건 |
| 2021년 | 14.8억원 | 205건 |
| 2020년 | 13.3억원 | 381건 |
| 2019년 | 10.2억원 | 425건 |
| 2018년 | 8.8억원 | 327건 |
| 2017년 | 7.18억원 | 503건 |
| 2016년 | 5.67억원 | 337건 |
| 2015년 | 5.2억원 | 572건 |
| 2014년 | 4.91억원 | 322건 |
| 2013년 | 4.48억원 | 313건 |
| 2012년 | 4.6억원 | 310건 |
| 2011년 | 4.8억원 | 240건 |
| 2010년 | 4.95억원 | 157건 |
| 2009년 | 5억원 | 493건 |
| 2008년 | 4.85억원 | 151건 |
| 2007년 | 5.3억원 | 155건 |
| 2006년 | 4.45억원 | 582건 |
계약일 기준으로 해제 신고를 제외한 아파트 매매입니다. 가격은 거래금액의 중앙값이며 거래된 단지와 면적 구성이 달라지면 변할 수 있습니다. 2026년은 2026-11-20 공개 자료까지의 누계입니다.