강동구 아파트
래미안힐스테이트고덕아파트 실거래가
강동구 고덕동 688 · 2016년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 1,461건 (해제 신고 제외)
최근 계약22억원2026-11-07 · 84.94㎡ · 27층
최근 1년 중앙값20억65건
전체 거래1,461건2016년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.35㎡전용 18.0평 | 18억 9,000만원2026-11-06 · 15층 | 18.5억12건 | 19억 5,000만원2026-08-15 | 265건 |
| 84.9㎡전용 25.7평 | 21억 5,000만원2026-10-07 · 6층 | 20.2억15건 | 22억 3,000만원2026-07-04 | 238건 |
| 84.88㎡전용 25.7평 | 21억 5,000만원2026-10-28 · 23층 | 20.8억11건 | 22억 7,000만원2026-02-07 | 179건 |
| 84.83㎡전용 25.7평 | 23억 2,000만원2026-10-24 · 20층 | 22.07억8건 | 23억 2,000만원2026-10-24 | 166건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 22억원2026-11-07 · 27층 | 19.95억3건 | 22억원2026-11-07 | 137건 |
| 59.96㎡전용 18.1평 | 18억 4,000만원2026-03-28 · 3층 | 18.4억1건 | 18억 4,000만원2026-03-28 | 100건 |
| 97.26㎡전용 29.4평 | 24억 9,000만원2026-07-08 · 23층 | 24억6건 | 24억 9,000만원2026-07-08 | 94건 |
| 59.23㎡전용 17.9평 | 19억 1,000만원2026-10-07 · 11층 | 19.1억1건 | 19억 3,500만원2025-10-15 | 91건 |
| 84.74㎡전용 25.6평 | 19억 8,000만원2026-06-13 · 4층 | 19.8억1건 | 20억 4,000만원2025-09-06 | 53건 |
| 72.02㎡전용 21.8평 | 18억 9,000만원2026-05-28 · 5층 | 19억4건 | 20억원2026-02-26 | 49건 |
| 109.81㎡전용 33.2평 | 22억 7,500만원2026-10-03 · 11층 | 22.88억2건 | 23억원2026-02-27 | 32건 |
| 97㎡전용 29.3평 | 23억 8,000만원2026-04-01 · 15층 | 23.8억1건 | 23억 8,000만원2026-04-01 | 30건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 84.94㎡ | 27층 | 22억원 |
| 2026-11-06 | 59.35㎡ | 15층 | 18억 9,000만원 |
| 2026-10-28 | 84.88㎡ | 23층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.83㎡ | 20층 | 23억 2,000만원 |
| 2026-10-07 | 84.9㎡ | 6층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-10-07 | 59.23㎡ | 11층 | 19억 1,000만원 |
| 2026-10-06 | 84.83㎡ | 5층 | 22억 1,500만원 |
| 2026-10-03 | 109.81㎡ | 11층 | 22억 7,500만원 |
| 2026-09-10 | 59.35㎡ | 34층 | 18억원 |
| 2026-08-15 | 59.35㎡ | 11층 | 19억 5,000만원 |
| 2026-08-13 | 84.88㎡ | 6층 | 20억원 |
| 2026-08-12 | 59.35㎡ | 25층 | 18억 9,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.88㎡ | 21층 | 21억 3,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.83㎡ | 21층 | 20억 3,500만원 |
| 2026-07-08 | 97.26㎡ | 23층 | 24억 9,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 8층 | 22억 3,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.9㎡ | 12층 | 21억 8,000만원 |
| 2026-06-30 | 84.83㎡ | 6층 | 22억 7,000만원 |
| 2026-06-13 | 84.74㎡ | 4층 | 19억 8,000만원 |
| 2026-06-11 | 84.83㎡ | 18층 | 22억 4,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 20억 | 62건 |
| 2025년 | 17.5억 | 224건 |
| 2024년 | 14.5억 | 141건 |
| 2023년 | 13.25억 | 113건 |
| 2022년 | 14.9억 | 14건 |
| 2021년 | 15.8억 | 55건 |
| 2020년 | 14억 | 182건 |
| 2019년 | 10.94억 | 248건 |
| 2018년 | 9.35억 | 154건 |
| 2017년 | 7.5억 | 256건 |
| 2016년 | 6.85억 | 12건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.