광진구 아파트
대동아파트 실거래가
광진구 자양동 784-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 328건 (해제 신고 제외)
최근 계약14억 7,500만원2026-10-02 · 59.54㎡ · 18층
최근 1년 중앙값14억13건
전체 거래328건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.54㎡전용 18.0평 | 14억 7,500만원2026-10-02 · 18층 | 13.7억9건 | 14억 8,000만원2026-07-24 | 187건 |
| 84.65㎡전용 25.6평 | 15억원2026-05-08 · 4층 | 14.8억3건 | 15억원2026-05-08 | 124건 |
| 113.92㎡전용 34.5평 | 17억 2,000만원2026-05-23 · 4층 | 17.2억1건 | 17억 2,000만원2026-05-23 | 17건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 59.54㎡ | 18층 | 14억 7,500만원 |
| 2026-07-24 | 59.54㎡ | 5층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-07-10 | 59.54㎡ | 7층 | 14억원 |
| 2026-07-04 | 59.54㎡ | 3층 | 13억 4,000만원 |
| 2026-05-23 | 113.92㎡ | 4층 | 17억 2,000만원 |
| 2026-05-21 | 59.54㎡ | 12층 | 13억 7,500만원 |
| 2026-05-08 | 84.65㎡ | 4층 | 15억원 |
| 2026-05-07 | 59.54㎡ | 11층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-05-06 | 59.54㎡ | 4층 | 13억 1,000만원 |
| 2026-04-15 | 84.65㎡ | 2층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-03-28 | 59.54㎡ | 7층 | 13억 7,000만원 |
| 2025-12-27 | 84.65㎡ | 8층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-12-12 | 59.54㎡ | 13층 | 13억 1,500만원 |
| 2025-08-27 | 84.65㎡ | 12층 | 13억 2,000만원 |
| 2025-08-25 | 59.54㎡ | 15층 | 11억 2,500만원 |
| 2025-07-01 | 84.65㎡ | 14층 | 13억 4,000만원 |
| 2025-06-26 | 59.54㎡ | 5층 | 10억원 |
| 2025-06-12 | 84.65㎡ | 5층 | 13억 500만원 |
| 2025-06-12 | 59.54㎡ | 9층 | 9억 9,900만원 |
| 2025-06-07 | 59.54㎡ | 7층 | 9억 4,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 14억 | 11건 |
| 2025년 | 12억 | 17건 |
| 2024년 | 9.54억 | 18건 |
| 2023년 | 9.95억 | 1건 |
| 2022년 | 11.85억 | 2건 |
| 2021년 | 11.7억 | 2건 |
| 2020년 | 9.35억 | 14건 |
| 2019년 | 7.05억 | 16건 |
| 2018년 | 6.53억 | 20건 |
| 2017년 | 5.3억 | 26건 |
| 2016년 | 5.39억 | 26건 |
| 2015년 | 4.27억 | 30건 |
| 2014년 | 3.85억 | 13건 |
| 2013년 | 3.68억 | 13건 |
| 2012년 | 3.64억 | 5건 |
| 2011년 | 3.9억 | 13건 |
| 2010년 | 4.17억 | 8건 |
| 2009년 | 3.73억 | 17건 |
| 2008년 | 3.8억 | 23건 |
| 2007년 | 5.4억 | 11건 |
| 2006년 | 3.17억 | 42건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.