광진구 아파트
우성2아파트 실거래가
광진구 자양동 520-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 423건 (해제 신고 제외)
최근 계약15억 6,000만원2026-08-19 · 64.79㎡ · 10층
최근 1년 중앙값15.05억10건
전체 거래423건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 64.79㎡전용 19.6평 | 15억 6,000만원2026-08-19 · 10층 | 15.55억4건 | 16억 6,500만원2026-07-29 | 161건 |
| 51.57㎡전용 15.6평 | 13억 6,000만원2026-06-11 · 4층 | 13.1억4건 | 13억 6,000만원2026-06-11 | 158건 |
| 80.1㎡전용 24.2평 | 15억 1,000만원2026-03-30 · 5층 | 15.05억2건 | 15억 1,000만원2026-03-30 | 104건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 64.79㎡ | 10층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-07-29 | 64.79㎡ | 14층 | 16억 6,500만원 |
| 2026-06-11 | 51.57㎡ | 4층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-05-06 | 51.57㎡ | 7층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-05-04 | 51.57㎡ | 12층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-04-22 | 64.79㎡ | 14층 | 15억 2,300만원 |
| 2026-04-18 | 51.57㎡ | 14층 | 13억원 |
| 2026-04-15 | 64.79㎡ | 11층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-03-30 | 80.1㎡ | 5층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-02-28 | 80.1㎡ | 3층 | 15억원 |
| 2025-10-17 | 51.57㎡ | 11층 | 12억 5,000만원 |
| 2025-10-14 | 80.1㎡ | 8층 | 15억원 |
| 2025-10-12 | 64.79㎡ | 9층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-09-19 | 64.79㎡ | 6층 | 12억 7,000만원 |
| 2025-09-15 | 80.1㎡ | 9층 | 14억원 |
| 2025-09-12 | 64.79㎡ | 7층 | 12억 3,000만원 |
| 2025-09-04 | 64.79㎡ | 3층 | 11억 8,000만원 |
| 2025-08-30 | 51.57㎡ | 3층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-08-22 | 80.1㎡ | 4층 | 13억 6,000만원 |
| 2025-08-10 | 51.57㎡ | 11층 | 10억 2,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 15.05억 | 10건 |
| 2025년 | 10.55억 | 26건 |
| 2024년 | 9억 | 19건 |
| 2023년 | 8.65억 | 13건 |
| 2022년 | 9.44억 | 2건 |
| 2021년 | 10.5억 | 9건 |
| 2020년 | 8.46억 | 11건 |
| 2019년 | 6.74억 | 28건 |
| 2018년 | 6.5억 | 15건 |
| 2017년 | 4.95억 | 38건 |
| 2016년 | 4.49억 | 37건 |
| 2015년 | 4억 | 43건 |
| 2014년 | 3.94억 | 26건 |
| 2013년 | 3.81억 | 10건 |
| 2012년 | 3.98억 | 7건 |
| 2011년 | 3.78억 | 15건 |
| 2010년 | 3.5억 | 11건 |
| 2009년 | 3.83억 | 22건 |
| 2008년 | 4.55억 | 14건 |
| 2007년 | 3.57억 | 16건 |
| 2006년 | 2.79억 | 51건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.