광진구 아파트
브라운스톤아파트 실거래가
광진구 화양동 21-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 118건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억원2026-10-06 · 58.24㎡ · 10층
최근 1년 중앙값7.15억9건
전체 거래118건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 58.24㎡전용 17.6평 | 7억원2026-10-06 · 10층 | 7억5건 | 7억 1,500만원2026-09-11 | 48건 |
| 65.09㎡전용 19.7평 | 7억 5,000만원2026-08-31 · 14층 | 7.38억2건 | 7억 5,000만원2026-08-31 | 39건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 8억 8,000만원2026-05-14 · 7층 | 8.8억1건 | 8억 8,000만원2026-05-14 | 21건 |
| 78.44㎡전용 23.7평 | 8억 4,000만원2026-08-14 · 6층 | 8.4억1건 | 8억 4,000만원2026-08-14 | 10건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 58.24㎡ | 10층 | 7억원 |
| 2026-09-11 | 58.24㎡ | 15층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-08-31 | 65.09㎡ | 14층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-14 | 78.44㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-07-15 | 58.24㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2026-06-22 | 58.24㎡ | 14층 | 5억원 |
| 2026-05-14 | 84.99㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-04-18 | 58.24㎡ | 13층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-03-03 | 65.09㎡ | 8층 | 7억 2,500만원 |
| 2025-09-29 | 65.09㎡ | 6층 | 7억 1,500만원 |
| 2025-05-31 | 65.09㎡ | 11층 | 6억 7,000만원 |
| 2025-05-17 | 58.24㎡ | 10층 | 6억 5,700만원 |
| 2025-02-11 | 58.24㎡ | 11층 | 6억원 |
| 2024-11-26 | 65.09㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 |
| 2024-09-20 | 65.09㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2024-03-17 | 58.24㎡ | 7층 | 6억 500만원 |
| 2024-03-16 | 65.09㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 |
| 2023-07-10 | 84.99㎡ | 10층 | 7억 9,500만원 |
| 2022-04-20 | 65.09㎡ | 15층 | 6억원 |
| 2021-07-26 | 78.44㎡ | 10층 | 7억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.15억 | 9건 |
| 2025년 | 6.63억 | 4건 |
| 2024년 | 6.45억 | 4건 |
| 2023년 | 7.95억 | 1건 |
| 2022년 | 6억 | 1건 |
| 2021년 | 6.8억 | 4건 |
| 2020년 | 5.75억 | 16건 |
| 2019년 | 5.54억 | 2건 |
| 2018년 | 4.08억 | 6건 |
| 2017년 | 4.08억 | 6건 |
| 2016년 | 3.48억 | 13건 |
| 2015년 | 3.03억 | 5건 |
| 2014년 | 3억 | 7건 |
| 2013년 | 3.05억 | 5건 |
| 2012년 | 3.08억 | 4건 |
| 2011년 | 3.04억 | 8건 |
| 2010년 | 2.83억 | 6건 |
| 2009년 | 3.05억 | 6건 |
| 2008년 | 3.95억 | 4건 |
| 2007년 | 3.19억 | 6건 |
| 2006년 | 3.64억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.