광진구 아파트
화양현대아파트 실거래가
광진구 화양동 234 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 285건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억원2026-06-11 · 84.77㎡ · 23층
최근 1년 중앙값11.3억9건
전체 거래285건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.99㎡전용 18.1평 | 10억 1,700만원2026-05-18 · 2층 | 10.54억2건 | 10억 9,000만원2026-04-02 | 137건 |
| 84.77㎡전용 25.6평 | 13억원2026-06-11 · 23층 | 12.72억4건 | 13억원2026-06-11 | 83건 |
| 59.97㎡전용 18.1평 | 11억 5,000만원2026-06-10 · 4층 | 10.9억3건 | 11억 5,000만원2026-06-10 | 65건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 84.77㎡ | 23층 | 13억원 |
| 2026-06-10 | 59.97㎡ | 4층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-05-29 | 59.97㎡ | 16층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-05-18 | 59.99㎡ | 2층 | 10억 1,700만원 |
| 2026-05-14 | 84.77㎡ | 10층 | 12억 6,500만원 |
| 2026-04-17 | 84.77㎡ | 4층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-04-15 | 59.97㎡ | 22층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-04-02 | 59.99㎡ | 22층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-03-21 | 84.77㎡ | 19층 | 12억 8,000만원 |
| 2025-10-11 | 84.77㎡ | 23층 | 11억 1,500만원 |
| 2025-09-30 | 84.77㎡ | 4층 | 12억원 |
| 2025-09-23 | 59.97㎡ | 21층 | 9억 3,000만원 |
| 2025-09-22 | 84.77㎡ | 8층 | 11억 2,000만원 |
| 2025-09-13 | 59.99㎡ | 16층 | 9억 1,500만원 |
| 2025-09-13 | 59.99㎡ | 16층 | 9억 1,500만원 |
| 2025-07-12 | 59.99㎡ | 9층 | 8억 5,000만원 |
| 2025-06-26 | 59.97㎡ | 13층 | 9억원 |
| 2025-06-21 | 59.99㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 2025-06-21 | 59.97㎡ | 20층 | 9억원 |
| 2025-05-26 | 84.77㎡ | 5층 | 11억 2,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 11.3억 | 9건 |
| 2025년 | 8.98억 | 18건 |
| 2024년 | 8.2억 | 8건 |
| 2023년 | 7.22억 | 4건 |
| 2022년 | 9.2억 | 1건 |
| 2021년 | 8.44억 | 6건 |
| 2020년 | 6.95억 | 16건 |
| 2019년 | 6.2억 | 9건 |
| 2018년 | 6억 | 14건 |
| 2017년 | 4.37억 | 14건 |
| 2016년 | 4.03억 | 21건 |
| 2015년 | 3.8억 | 29건 |
| 2014년 | 3.55억 | 19건 |
| 2013년 | 3.5억 | 9건 |
| 2012년 | 3.49억 | 5건 |
| 2011년 | 3.54억 | 12건 |
| 2010년 | 3.5억 | 11건 |
| 2009년 | 3.4억 | 13건 |
| 2008년 | 3.28억 | 13건 |
| 2007년 | 2.88억 | 16건 |
| 2006년 | 2.35억 | 38건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.