구로구 아파트
신도림팰러티움아파트 실거래가
구로구 신도림동 412-3 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 185건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 3,000만원2026-10-28 · 84.62㎡ · 8층
최근 1년 중앙값8.33억6건
전체 거래185건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95㎡전용 25.7평 | 8억 3,600만원2026-08-26 · 15층 | 8.18억2건 | 8억 3,600만원2026-08-26 | 63건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 8억 800만원2025-09-22 · 26층 | — | 8억 800만원2025-09-22 | 45건 |
| 84.51㎡전용 25.6평 | 8억 4,700만원2026-07-28 · 7층 | 8.38억2건 | 9억원2024-12-20 | 44건 |
| 84.62㎡전용 25.6평 | 8억 3,000만원2026-10-28 · 8층 | 8.54억2건 | 8억 7,800만원2026-09-24 | 33건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 84.62㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-24 | 84.62㎡ | 10층 | 8억 7,800만원 |
| 2026-08-26 | 84.95㎡ | 15층 | 8억 3,600만원 |
| 2026-07-28 | 84.51㎡ | 7층 | 8억 4,700만원 |
| 2026-07-03 | 84.51㎡ | 8층 | 8억 2,900만원 |
| 2026-03-28 | 84.95㎡ | 8층 | 8억원 |
| 2025-09-22 | 84.94㎡ | 26층 | 8억 800만원 |
| 2025-09-19 | 84.62㎡ | 21층 | 8억원 |
| 2025-09-19 | 84.62㎡ | 21층 | 8억원 |
| 2025-05-30 | 84.94㎡ | 3층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-04-28 | 84.95㎡ | 25층 | 7억 5,500만원 |
| 2024-12-20 | 84.51㎡ | 21층 | 9억원 |
| 2024-03-28 | 84.51㎡ | 8층 | 7억 8,000만원 |
| 2022-04-09 | 84.51㎡ | 3층 | 8억 7,000만원 |
| 2021-08-09 | 84.51㎡ | 21층 | 8억 6,800만원 |
| 2021-02-09 | 84.62㎡ | 25층 | 7억 7,000만원 |
| 2020-11-16 | 84.95㎡ | 11층 | 6억 2,500만원 |
| 2020-10-12 | 84.95㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 |
| 2020-08-10 | 84.62㎡ | 3층 | 6억원 |
| 2020-08-01 | 84.94㎡ | 14층 | 6억 2,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 8.33억 | 6건 |
| 2025년 | 8억 | 5건 |
| 2024년 | 8.4억 | 2건 |
| 2022년 | 8.7억 | 1건 |
| 2021년 | 8.19억 | 2건 |
| 2020년 | 5.96억 | 14건 |
| 2019년 | 5.28억 | 9건 |
| 2018년 | 4.65억 | 9건 |
| 2017년 | 3.93억 | 12건 |
| 2016년 | 3.6억 | 30건 |
| 2015년 | 3.58억 | 11건 |
| 2014년 | 3.19억 | 9건 |
| 2013년 | 3.07억 | 6건 |
| 2012년 | 2.96억 | 4건 |
| 2011년 | 3.15억 | 11건 |
| 2010년 | 2.91억 | 10건 |
| 2009년 | 3.3억 | 15건 |
| 2008년 | 3.44억 | 14건 |
| 2007년 | 3.42억 | 15건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.