구로구 아파트
신도림3차푸르지오아파트 실거래가
구로구 신도림동 435-10 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 139건 (해제 신고 제외)
최근 계약11억 3,000만원2026-05-07 · 82.8㎡ · 12층
최근 1년 중앙값11.78억4건
전체 거래139건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 82.8㎡전용 25.0평 | 11억 3,000만원2026-05-07 · 12층 | 12.25억3건 | 12억 4,500만원2021-08-02 | 113건 |
| 90.08㎡전용 27.2평 | 10억 3,000만원2026-01-07 · 7층 | 10.3억1건 | 10억 7,000만원2021-07-03 | 26건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 82.8㎡ | 12층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-02-28 | 82.8㎡ | 3층 | 12억 2,500만원 |
| 2026-02-07 | 82.8㎡ | 3층 | 12억 2,500만원 |
| 2026-01-07 | 90.08㎡ | 7층 | 10억 3,000만원 |
| 2025-10-15 | 82.8㎡ | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-10-04 | 90.08㎡ | 8층 | 9억 8,500만원 |
| 2025-08-25 | 82.8㎡ | 11층 | 9억 9,000만원 |
| 2025-05-24 | 90.08㎡ | 16층 | 9억 4,000만원 |
| 2025-04-01 | 82.8㎡ | 9층 | 9억 8,500만원 |
| 2025-02-25 | 82.8㎡ | 15층 | 9억 7,000만원 |
| 2024-10-17 | 82.8㎡ | 5층 | 8억 3,000만원 |
| 2024-09-06 | 82.8㎡ | 13층 | 9억 5,000만원 |
| 2024-05-31 | 82.8㎡ | 13층 | 9억원 |
| 2024-04-15 | 82.8㎡ | 18층 | 8억 9,000만원 |
| 2024-01-06 | 82.8㎡ | 4층 | 8억 4,500만원 |
| 2023-09-18 | 82.8㎡ | 9층 | 8억 7,250만원 |
| 2023-08-31 | 90.08㎡ | 8층 | 8억 6,500만원 |
| 2023-08-18 | 82.8㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 2023-04-12 | 82.8㎡ | 8층 | 8억 7,500만원 |
| 2023-03-30 | 82.8㎡ | 6층 | 8억 7,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 11.78억 | 4건 |
| 2025년 | 9.82억 | 6건 |
| 2024년 | 8.9억 | 5건 |
| 2023년 | 8.68억 | 8건 |
| 2021년 | 11.19억 | 6건 |
| 2020년 | 8.27억 | 9건 |
| 2019년 | 7.55억 | 11건 |
| 2018년 | 6억 | 11건 |
| 2017년 | 5.24억 | 11건 |
| 2016년 | 4.89억 | 12건 |
| 2015년 | 4.64억 | 8건 |
| 2014년 | 4.3억 | 13건 |
| 2013년 | 4.08억 | 15건 |
| 2012년 | 4억 | 3건 |
| 2011년 | 4.26억 | 6건 |
| 2010년 | 4.25억 | 1건 |
| 2009년 | 4.2억 | 3건 |
| 2008년 | 3.85억 | 5건 |
| 2007년 | 4.1억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.