동대문구 아파트
용두롯데캐슬리치아파트 실거래가
동대문구 용두동 794 · 2015년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 99건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억 8,000만원2026-09-21 · 84.5011㎡ · 4층
최근 1년 중앙값13.98억11건
전체 거래99건2015년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.5011㎡전용 25.6평 | 13억 8,000만원2026-09-21 · 4층 | 13.89억4건 | 14억원2026-06-16 | 24건 |
| 59.9779㎡전용 18.1평 | 9억 5,000만원2025-02-26 · 6층 | — | 9억 5,000만원2025-02-26 | 13건 |
| 59.9858㎡전용 18.1평 | 11억원2025-12-05 · 10층 | 11억1건 | 11억원2025-12-05 | 11건 |
| 84.5㎡전용 25.6평 | 6억 5,000만원2017-09-11 · 4층 | — | 6억 5,000만원2017-09-11 | 9건 |
| 59.988㎡전용 18.1평 | 8억 8,000만원2020-06-16 · 7층 | — | 8억 8,000만원2020-06-16 | 8건 |
| 59.8273㎡전용 18.1평 | 10억 8,000만원2026-01-02 · 15층 | 10.8억2건 | 10억 8,000만원2026-01-02 | 7건 |
| 114.963㎡전용 34.8평 | 14억 5,000만원2025-10-11 · 14층 | — | 14억 7,500만원2025-08-26 | 7건 |
| 84.8378㎡전용 25.7평 | 14억원2026-08-01 · 5층 | 14억1건 | 14억원2026-08-01 | 5건 |
| 84.9406㎡전용 25.7평 | 14억 2,000만원2026-06-29 · 5층 | 14.2억1건 | 14억 2,000만원2026-06-29 | 4건 |
| 114.772㎡전용 34.7평 | 15억원2026-04-06 · 6층 | 15억2건 | 15억원2026-04-06 | 3건 |
| 114.96㎡전용 34.8평 | 6억 5,000만원2016-06-20 · 4층 | — | 6억 6,500만원2015-04-01 | 2건 |
| 114.77㎡전용 34.7평 | 8억원2016-01-21 · 10층 | — | 8억원2016-01-21 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 84.5011㎡ | 4층 | 13억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.8378㎡ | 5층 | 14억원 |
| 2026-06-29 | 84.9406㎡ | 5층 | 14억 2,000만원 |
| 2026-06-16 | 84.5011㎡ | 8층 | 14억원 |
| 2026-04-17 | 84.5011㎡ | 13층 | 13억 4,500만원 |
| 2026-04-06 | 114.772㎡ | 6층 | 15억원 |
| 2026-02-06 | 84.5011㎡ | 16층 | 13억 9,800만원 |
| 2026-01-02 | 59.8273㎡ | 15층 | 10억 8,000만원 |
| 2025-12-26 | 59.8273㎡ | 6층 | 10억 8,000만원 |
| 2025-12-06 | 114.772㎡ | 2층 | 15억원 |
| 2025-12-05 | 59.9858㎡ | 10층 | 11억원 |
| 2025-10-13 | 59.9858㎡ | 11층 | 10억 5,000만원 |
| 2025-10-11 | 114.963㎡ | 14층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-10-02 | 84.5011㎡ | 4층 | 12억원 |
| 2025-10-02 | 59.8273㎡ | 2층 | 10억원 |
| 2025-10-01 | 84.5011㎡ | 3층 | 12억 5,000만원 |
| 2025-09-04 | 59.9858㎡ | 17층 | 10억원 |
| 2025-08-26 | 114.963㎡ | 13층 | 14억 7,500만원 |
| 2025-06-20 | 84.5011㎡ | 7층 | 11억 9,500만원 |
| 2025-06-19 | 59.9858㎡ | 12층 | 9억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 13.99억 | 8건 |
| 2025년 | 11억 | 15건 |
| 2024년 | 10.07억 | 6건 |
| 2023년 | 8.7억 | 6건 |
| 2021년 | 11.5억 | 4건 |
| 2020년 | 9.39억 | 10건 |
| 2019년 | 8.18억 | 6건 |
| 2018년 | 7.1억 | 7건 |
| 2017년 | 5.55억 | 22건 |
| 2016년 | 6.11억 | 6건 |
| 2015년 | 5.95억 | 9건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.