동대문구 아파트
이편한세상청계센트럴포레아파트 실거래가
동대문구 용두동 795 · 2023년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 142건 (해제 신고 제외)
최근 계약15억 8,500만원2026-10-19 · 59.96㎡ · 3층
최근 1년 중앙값15.85억21건
전체 거래142건2023년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.96㎡전용 18.1평 | 15억 8,500만원2026-10-19 · 3층 | 15.5억13건 | 16억 7,000만원2026-02-13 | 60건 |
| 84.93㎡전용 25.7평 | 18억 7,500만원2026-05-30 · 2층 | 17.7억2건 | 18억 7,500만원2026-05-30 | 23건 |
| 74.98㎡전용 22.7평 | 17억 5,500만원2026-04-27 · 13층 | 15.6억3건 | 17억 5,500만원2026-04-27 | 22건 |
| 84.95㎡전용 25.7평 | 18억 7,500만원2026-03-01 · 17층 | 18.75억1건 | 18억 7,500만원2026-03-01 | 21건 |
| 59.9㎡전용 18.1평 | 13억 1,000만원2025-09-15 · 11층 | — | 13억 5,000만원2025-06-18 | 9건 |
| 109.97㎡전용 33.3평 | 19억 1,000만원2026-01-03 · 6층 | 19.18억2건 | 19억 2,500만원2025-11-30 | 6건 |
| 51.96㎡전용 15.7평 | 5억 9,500만원2023-12-20 · 17층 | — | 5억 9,500만원2023-12-20 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 59.96㎡ | 3층 | 15억 8,500만원 |
| 2026-05-30 | 84.93㎡ | 2층 | 18억 7,500만원 |
| 2026-05-18 | 59.96㎡ | 23층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-04-27 | 74.98㎡ | 13층 | 17억 5,500만원 |
| 2026-04-24 | 59.96㎡ | 17층 | 16억 1,000만원 |
| 2026-04-23 | 59.96㎡ | 22층 | 16억원 |
| 2026-04-15 | 59.96㎡ | 17층 | 16억 3,000만원 |
| 2026-04-03 | 74.98㎡ | 12층 | 12억 6,100만원 |
| 2026-03-23 | 59.96㎡ | 19층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-03-01 | 84.95㎡ | 17층 | 18억 7,500만원 |
| 2026-02-13 | 59.96㎡ | 15층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-01-24 | 59.96㎡ | 1층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-01-21 | 59.96㎡ | 4층 | 15억 2,000만원 |
| 2026-01-08 | 59.96㎡ | 14층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-01-03 | 109.97㎡ | 6층 | 19억 1,000만원 |
| 2025-12-26 | 59.96㎡ | 20층 | 15억 4,000만원 |
| 2025-12-21 | 59.96㎡ | 21층 | 15억 4,500만원 |
| 2025-12-04 | 84.93㎡ | 4층 | 16억 6,500만원 |
| 2025-12-03 | 74.98㎡ | 15층 | 15억 6,000만원 |
| 2025-11-30 | 109.97㎡ | 14층 | 19억 2,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 16억 | 15건 |
| 2025년 | 14억 | 80건 |
| 2024년 | 12.95억 | 37건 |
| 2023년 | 10.97억 | 10건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.