동대문구 아파트
(해오름)아파트 실거래가
동대문구 장안동 400-3 · 2008년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 35건 (해제 신고 제외)
최근 계약6억 7,000만원2026-08-19 · 83.18㎡ · 3층
최근 1년 중앙값6.8억3건
전체 거래35건2008년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.55㎡전용 25.6평 | 6억 8,000만원2026-07-23 · 7층 | 6.8억1건 | 6억 8,000만원2026-07-23 | 11건 |
| 83.18㎡전용 25.2평 | 6억 7,000만원2026-08-19 · 3층 | 6.85억2건 | 7억원2026-06-12 | 11건 |
| 84.6㎡전용 25.6평 | 3억 6,500만원2017-09-20 · 2층 | — | 3억 6,500만원2017-09-20 | 8건 |
| 56.77㎡전용 17.2평 | 4억 6,500만원2024-01-17 · 1층 | — | 4억 6,500만원2024-01-17 | 3건 |
| 67.31㎡전용 20.4평 | 4억 6,500만원2020-11-10 · 7층 | — | 4억 6,500만원2020-11-10 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 83.18㎡ | 3층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.55㎡ | 7층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 83.18㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2024-10-01 | 84.55㎡ | 4층 | 6억 4,000만원 |
| 2024-01-17 | 56.77㎡ | 1층 | 4억 6,500만원 |
| 2020-11-10 | 67.31㎡ | 7층 | 4억 6,500만원 |
| 2020-11-09 | 83.18㎡ | 6층 | 5억 2,500만원 |
| 2020-07-17 | 84.55㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 |
| 2020-01-28 | 84.55㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 2019-08-26 | 84.55㎡ | 6층 | 4억 4,800만원 |
| 2018-05-02 | 83.18㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 |
| 2018-01-22 | 84.55㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2017-09-20 | 84.6㎡ | 2층 | 3억 6,500만원 |
| 2017-09-19 | 84.6㎡ | 4층 | 3억 5,700만원 |
| 2016-11-10 | 83.18㎡ | 1층 | 3억 4,300만원 |
| 2016-10-07 | 56.77㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 |
| 2015-09-15 | 84.55㎡ | 5층 | 3억 5,700만원 |
| 2013-06-05 | 83.18㎡ | 7층 | 2억 8,700만원 |
| 2012-11-28 | 83.18㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 |
| 2012-07-30 | 83.18㎡ | 3층 | 3억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 6.8억 | 3건 |
| 2024년 | 5.53억 | 2건 |
| 2020년 | 4.67억 | 4건 |
| 2019년 | 4.48억 | 1건 |
| 2018년 | 4.08억 | 2건 |
| 2017년 | 3.61억 | 2건 |
| 2016년 | 3.17억 | 2건 |
| 2015년 | 3.57억 | 1건 |
| 2013년 | 2.87억 | 1건 |
| 2012년 | 2.86억 | 3건 |
| 2011년 | 2.8억 | 3건 |
| 2010년 | 2.79억 | 1건 |
| 2009년 | 2억 | 1건 |
| 2008년 | 2.82억 | 9건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.