동대문구 아파트
글로벌팰리스아파트 실거래가
동대문구 장안동 415-10 · 2019년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 49건 (해제 신고 제외)
최근 계약2억 8,500만원2026-05-23 · 27.14㎡ · 10층
최근 1년 중앙값2.77억2건
전체 거래49건2019년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 27㎡전용 8.2평 | 2억 9,950만원2023-12-09 · 12층 | — | 3억 300만원2021-05-29 | 9건 |
| 26.81㎡전용 8.1평 | 2억 9,800만원2024-07-06 · 11층 | — | 3억원2022-03-03 | 8건 |
| 22.79㎡전용 6.9평 | 2억 7,300만원2024-08-22 · 12층 | — | 2억 8,100만원2023-10-13 | 7건 |
| 27.08㎡전용 8.2평 | 2억 6,000만원2025-04-02 · 9층 | — | 2억 8,500만원2021-04-26 | 6건 |
| 22.59㎡전용 6.8평 | 2억 6,900만원2025-12-20 · 12층 | 2.69억1건 | 2억 8,000만원2023-06-30 | 4건 |
| 28.27㎡전용 8.6평 | 3억 500만원2025-07-17 · 16층 | — | 3억 500만원2025-07-17 | 4건 |
| 27.14㎡전용 8.2평 | 2억 8,500만원2026-05-23 · 10층 | 2.85억1건 | 2억 9,000만원2023-08-17 | 4건 |
| 27.29㎡전용 8.3평 | 2억 8,300만원2020-07-08 · 12층 | — | 2억 8,300만원2020-07-08 | 3건 |
| 23.7㎡전용 7.2평 | 2억 6,900만원2025-06-17 · 11층 | — | 2억 7,500만원2019-10-08 | 2건 |
| 27.04㎡전용 8.2평 | 2억 6,600만원2020-04-03 · 8층 | — | 2억 6,900만원2020-03-16 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 27.14㎡ | 10층 | 2억 8,500만원 |
| 2025-12-20 | 22.59㎡ | 12층 | 2억 6,900만원 |
| 2025-08-06 | 27.14㎡ | 13층 | 2억 8,500만원 |
| 2025-07-17 | 28.27㎡ | 16층 | 3억 500만원 |
| 2025-06-17 | 23.7㎡ | 11층 | 2억 6,900만원 |
| 2025-04-02 | 27.08㎡ | 9층 | 2억 6,000만원 |
| 2025-01-16 | 27.08㎡ | 12층 | 2억 6,400만원 |
| 2024-08-22 | 22.79㎡ | 12층 | 2억 7,300만원 |
| 2024-07-06 | 26.81㎡ | 11층 | 2억 9,800만원 |
| 2024-03-02 | 28.27㎡ | 13층 | 3억원 |
| 2024-01-30 | 22.79㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 |
| 2023-12-09 | 27㎡ | 12층 | 2억 9,950만원 |
| 2023-10-13 | 22.79㎡ | 13층 | 2억 8,100만원 |
| 2023-10-09 | 27㎡ | 15층 | 2억 9,850만원 |
| 2023-08-17 | 27.14㎡ | 14층 | 2억 9,000만원 |
| 2023-08-03 | 27㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2023-06-30 | 22.59㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 |
| 2022-03-03 | 26.81㎡ | 10층 | 3억원 |
| 2021-11-30 | 27.08㎡ | 12층 | 2억 7,000만원 |
| 2021-11-19 | 27.08㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 2.85억 | 1건 |
| 2025년 | 2.69억 | 6건 |
| 2024년 | 2.89억 | 4건 |
| 2023년 | 2.9억 | 6건 |
| 2022년 | 3억 | 1건 |
| 2021년 | 2.77억 | 6건 |
| 2020년 | 2.82억 | 11건 |
| 2019년 | 2.75억 | 14건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.