동대문구 아파트
리치아파트 실거래가
동대문구 장안동 385-2 · 2008년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 29건 (해제 신고 제외)
최근 계약3억 6,500만원2026-01-28 · 63.48㎡ · 6층
최근 1년 중앙값3.33억2건
전체 거래29건2008년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 64.96㎡전용 19.7평 | 3억 4,000만원2020-07-22 · 2층 | — | 3억 4,000만원2020-07-22 | 8건 |
| 72㎡전용 21.8평 | 2억 9,500만원2015-08-22 · 5층 | — | 2억 9,500만원2015-08-22 | 6건 |
| 75.48㎡전용 22.8평 | 2억 8,100만원2024-10-08 · 3층 | — | 2억 8,100만원2024-10-08 | 5건 |
| 63.48㎡전용 19.2평 | 3억 6,500만원2026-01-28 · 6층 | 3.65억1건 | 3억 6,500만원2026-01-28 | 3건 |
| 50.32㎡전용 15.2평 | 3억원2025-12-01 · 6층 | 3억1건 | 3억원2025-12-01 | 2건 |
| 54.9㎡전용 16.6평 | 3억 8,500만원2025-06-02 · 7층 | — | 3억 8,500만원2025-06-02 | 2건 |
| 50.42㎡전용 15.3평 | 3억 1,500만원2024-07-06 · 7층 | — | 3억 1,500만원2024-07-06 | 2건 |
| 42.15㎡전용 12.8평 | 2억 2,000만원2009-04-06 · 6층 | — | 2억 2,000만원2009-04-06 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 63.48㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2025-12-01 | 50.32㎡ | 6층 | 3억원 |
| 2025-06-02 | 54.9㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 |
| 2024-10-08 | 75.48㎡ | 3층 | 2억 8,100만원 |
| 2024-07-06 | 50.42㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2020-10-27 | 50.42㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2020-07-22 | 64.96㎡ | 2층 | 3억 4,000만원 |
| 2020-05-08 | 64.96㎡ | 4층 | 3억 2,900만원 |
| 2016-08-17 | 63.48㎡ | 6층 | 2억 6,300만원 |
| 2015-08-22 | 72㎡ | 5층 | 2억 9,500만원 |
| 2015-01-19 | 64.96㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2014-07-23 | 64.96㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2011-03-29 | 72㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2009-04-06 | 42.15㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 2009-04-03 | 64.96㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 |
| 2009-04-03 | 64.96㎡ | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2009-04-01 | 75.48㎡ | 5층 | 2억 7,500만원 |
| 2009-03-25 | 72㎡ | 5층 | 2억 7,500만원 |
| 2009-03-14 | 64.96㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 |
| 2009-03-01 | 64.96㎡ | 2층 | 2억 5,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 3.65억 | 1건 |
| 2025년 | 3.42억 | 2건 |
| 2024년 | 2.98억 | 2건 |
| 2020년 | 3.29억 | 3건 |
| 2016년 | 2.63억 | 1건 |
| 2015년 | 2.73억 | 2건 |
| 2014년 | 2.6억 | 1건 |
| 2011년 | 2.5억 | 1건 |
| 2009년 | 2.7억 | 11건 |
| 2008년 | 2.7억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.