동대문구 아파트
신일해피트리아파트101동아파트 실거래가
동대문구 장안동 564 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 59건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 5,000만원2026-08-08 · 84.71㎡ · 6층
최근 1년 중앙값7.05억6건
전체 거래59건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 65.58㎡전용 19.8평 | 6억 6,000만원2026-08-08 · 6층 | 6.4억3건 | 6억 7,800만원2021-06-16 | 35건 |
| 84.71㎡전용 25.6평 | 8억 5,000만원2026-08-08 · 6층 | 7.9억3건 | 8억 5,000만원2026-08-08 | 24건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 84.71㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-08 | 65.58㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.71㎡ | 10층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-05-23 | 65.58㎡ | 8층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-04-05 | 65.58㎡ | 9층 | 6억 3,800만원 |
| 2026-03-09 | 84.71㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 |
| 2025-10-17 | 84.71㎡ | 3층 | 7억 1,000만원 |
| 2025-10-15 | 65.58㎡ | 4층 | 6억 3,000만원 |
| 2025-10-09 | 84.71㎡ | 6층 | 8억 500만원 |
| 2025-06-25 | 65.58㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2025-02-08 | 65.58㎡ | 7층 | 6억 1,500만원 |
| 2024-09-29 | 65.58㎡ | 4층 | 5억 9,200만원 |
| 2024-08-28 | 65.58㎡ | 1층 | 5억 9,400만원 |
| 2024-02-08 | 65.58㎡ | 12층 | 6억원 |
| 2023-07-08 | 65.58㎡ | 8층 | 5억 8,000만원 |
| 2022-06-18 | 84.71㎡ | 6층 | 7억 7,000만원 |
| 2021-06-16 | 65.58㎡ | 2층 | 6억 7,800만원 |
| 2020-11-02 | 65.58㎡ | 7층 | 5억 9,000만원 |
| 2020-10-19 | 84.71㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 2020-10-15 | 65.58㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.05억 | 6건 |
| 2025년 | 6.3억 | 5건 |
| 2024년 | 5.94억 | 3건 |
| 2023년 | 5.8억 | 1건 |
| 2022년 | 7.7억 | 1건 |
| 2021년 | 6.78억 | 1건 |
| 2020년 | 5.85억 | 4건 |
| 2018년 | 4.7억 | 3건 |
| 2017년 | 3.74억 | 2건 |
| 2016년 | 3.48억 | 6건 |
| 2015년 | 3.17억 | 3건 |
| 2014년 | 3.27억 | 2건 |
| 2013년 | 3.25억 | 3건 |
| 2012년 | 2.9억 | 3건 |
| 2011년 | 2.8억 | 1건 |
| 2010년 | 3.02억 | 2건 |
| 2009년 | 3.15억 | 4건 |
| 2008년 | 2.33억 | 3건 |
| 2007년 | 3억 | 3건 |
| 2006년 | 2.03억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.