동대문구 아파트
태솔타운3차아파트 실거래가
동대문구 장안동 367-11 · 2014년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 25건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 3,000만원2026-09-11 · 55.25㎡ · 10층
최근 1년 중앙값3.33억3건
전체 거래25건2014년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 48.16㎡전용 14.6평 | 3억 1,700만원2021-02-17 · 5층 | — | 3억 1,700만원2021-02-17 | 7건 |
| 47.37㎡전용 14.3평 | 3억 3,300만원2026-07-02 · 4층 | 3.33억1건 | 3억 3,300만원2026-07-02 | 6건 |
| 55.25㎡전용 16.7평 | 4억 3,000만원2026-09-11 · 10층 | 4.3억1건 | 4억 3,000만원2026-09-11 | 3건 |
| 54.14㎡전용 16.4평 | 2억 5,000만원2015-02-17 · 6층 | — | 2억 5,500만원2014-08-30 | 3건 |
| 30.08㎡전용 9.1평 | 2억 3,000만원2026-04-16 · 10층 | 2.3억1건 | 2억 3,000만원2026-04-16 | 3건 |
| 38.09㎡전용 11.5평 | 2억 1,000만원2019-03-21 · 10층 | — | 2억 1,000만원2019-03-21 | 3건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 55.25㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-07-02 | 47.37㎡ | 4층 | 3억 3,300만원 |
| 2026-04-16 | 30.08㎡ | 10층 | 2억 3,000만원 |
| 2021-05-25 | 47.37㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 |
| 2021-02-17 | 48.16㎡ | 5층 | 3억 1,700만원 |
| 2020-10-24 | 48.16㎡ | 10층 | 2억 7,800만원 |
| 2019-10-16 | 48.16㎡ | 10층 | 2억 7,300만원 |
| 2019-03-21 | 38.09㎡ | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2019-03-20 | 47.37㎡ | 8층 | 2억 7,000만원 |
| 2016-12-08 | 55.25㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2016-05-10 | 48.16㎡ | 6층 | 2억 4,800만원 |
| 2016-02-03 | 38.09㎡ | 10층 | 1억 9,900만원 |
| 2016-01-05 | 30.08㎡ | 10층 | 1억 8,000만원 |
| 2015-11-03 | 38.09㎡ | 10층 | 1억 9,300만원 |
| 2015-10-22 | 48.16㎡ | 10층 | 2억 5,700만원 |
| 2015-09-17 | 30.08㎡ | 10층 | 1억 7,220만원 |
| 2015-02-17 | 54.14㎡ | 6층 | 2억 5,000만원 |
| 2015-01-10 | 47.37㎡ | 9층 | 2억 3,000만원 |
| 2014-10-26 | 47.37㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2014-10-03 | 47.37㎡ | 6층 | 2억 3,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 3.33억 | 3건 |
| 2021년 | 3.23억 | 2건 |
| 2020년 | 2.78억 | 1건 |
| 2019년 | 2.7억 | 3건 |
| 2016년 | 2.23억 | 4건 |
| 2015년 | 2.3억 | 5건 |
| 2014년 | 2.35억 | 7건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.