동대문구 아파트
형인휴아름101동아파트 실거래가
동대문구 장안동 584 · 2014년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 38건 (해제 신고 제외)
최근 계약6억 9,300만원2026-09-03 · 78.61㎡ · 6층
최근 1년 중앙값6.89억2건
전체 거래38건2014년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 77.31㎡전용 23.4평 | 4억 9,750만원2020-11-16 · 2층 | — | 4억 9,750만원2020-11-16 | 8건 |
| 81.5㎡전용 24.7평 | 6억 8,500만원2026-05-29 · 7층 | 6.85억1건 | 6억 8,500만원2026-05-29 | 6건 |
| 73.5㎡전용 22.2평 | 4억 6,500만원2020-10-23 · 9층 | — | 4억 6,500만원2020-10-23 | 5건 |
| 83.16㎡전용 25.2평 | 6억 4,500만원2025-03-27 · 3층 | — | 6억 4,500만원2025-03-27 | 4건 |
| 78.61㎡전용 23.8평 | 6억 9,300만원2026-09-03 · 6층 | 6.93억1건 | 6억 9,300만원2026-09-03 | 4건 |
| 74.93㎡전용 22.7평 | 4억 4,000만원2020-06-22 · 7층 | — | 4억 4,000만원2020-06-22 | 3건 |
| 76.28㎡전용 23.1평 | 4억 2,000만원2018-10-10 · 9층 | — | 4억 2,000만원2018-10-10 | 3건 |
| 58.56㎡전용 17.7평 | 2억 5,200만원2014-01-10 · 8층 | — | 2억 5,200만원2014-01-10 | 1건 |
| 82.28㎡전용 24.9평 | 3억 7,800만원2014-02-01 · 8층 | — | 3억 7,800만원2014-02-01 | 1건 |
| 65.98㎡전용 20.0평 | 2억 8,000만원2014-04-02 · 7층 | — | 2억 8,000만원2014-04-02 | 1건 |
| 52.76㎡전용 16.0평 | 1억 9,000만원2014-08-29 · 8층 | — | 1억 9,000만원2014-08-29 | 1건 |
| 83.09㎡전용 25.1평 | 3억 5,500만원2014-12-24 · 8층 | — | 3억 5,500만원2014-12-24 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 78.61㎡ | 6층 | 6억 9,300만원 |
| 2026-05-29 | 81.5㎡ | 7층 | 6억 8,500만원 |
| 2025-03-27 | 83.16㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2025-03-17 | 83.16㎡ | 2층 | 5억 5,500만원 |
| 2020-11-16 | 77.31㎡ | 2층 | 4억 9,750만원 |
| 2020-10-23 | 73.5㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 |
| 2020-08-06 | 78.61㎡ | 6층 | 4억 7,500만원 |
| 2020-06-22 | 74.93㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2019-08-02 | 81.5㎡ | 3층 | 4억 4,700만원 |
| 2018-10-10 | 76.28㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2017-12-03 | 77.31㎡ | 6층 | 3억 6,000만원 |
| 2015-08-12 | 81.5㎡ | 3층 | 3억 4,700만원 |
| 2015-04-18 | 81.5㎡ | 5층 | 3억 5,500만원 |
| 2014-12-24 | 83.09㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 |
| 2014-08-29 | 76.28㎡ | 9층 | 3억 2,700만원 |
| 2014-08-29 | 52.76㎡ | 8층 | 1억 9,000만원 |
| 2014-07-29 | 74.93㎡ | 7층 | 3억 1,400만원 |
| 2014-07-18 | 73.5㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2014-06-15 | 81.5㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 2014-05-07 | 77.31㎡ | 2층 | 3억 1,600만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 6.89억 | 2건 |
| 2025년 | 6억 | 2건 |
| 2020년 | 4.7억 | 4건 |
| 2019년 | 4.47억 | 1건 |
| 2018년 | 4.2억 | 1건 |
| 2017년 | 3.6억 | 1건 |
| 2015년 | 3.51억 | 2건 |
| 2014년 | 3.28억 | 25건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.