동대문구 아파트
이수브라운스톤아파트 실거래가
동대문구 제기동 252 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 278건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억 2,500만원2026-10-22 · 84.9㎡ · 14층
최근 1년 중앙값9.03억14건
전체 거래278건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9㎡전용 25.7평 | 7억 2,500만원2026-10-22 · 14층 | 9.1억10건 | 10억 4,000만원2021-09-05 | 242건 |
| 59.73㎡전용 18.1평 | 7억 5,800만원2026-10-12 · 1층 | 7.58억1건 | 8억 1,000만원2021-01-27 | 20건 |
| 84.51㎡전용 25.6평 | 11억 3,000만원2026-07-23 · 18층 | 9.15억3건 | 11억 3,000만원2026-07-23 | 16건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 84.9㎡ | 14층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-10-12 | 59.73㎡ | 1층 | 7억 5,800만원 |
| 2026-07-23 | 84.51㎡ | 18층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-05-30 | 84.9㎡ | 7층 | 10억 3,300만원 |
| 2026-04-11 | 84.9㎡ | 20층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-04-10 | 84.9㎡ | 3층 | 9억 2,900만원 |
| 2026-04-03 | 84.9㎡ | 9층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-04-02 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-03-19 | 84.9㎡ | 8층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-03-14 | 84.9㎡ | 13층 | 9억 4,500만원 |
| 2026-01-20 | 84.9㎡ | 1층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-01-19 | 84.51㎡ | 14층 | 9억 1,500만원 |
| 2026-01-09 | 84.51㎡ | 12층 | 8억 7,000만원 |
| 2025-11-25 | 84.9㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 |
| 2025-10-14 | 84.9㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2025-10-13 | 84.9㎡ | 15층 | 8억 4,000만원 |
| 2025-10-03 | 59.73㎡ | 7층 | 7억 9,000만원 |
| 2025-06-15 | 84.9㎡ | 10층 | 8억 4,500만원 |
| 2025-06-14 | 84.9㎡ | 10층 | 8억 7,500만원 |
| 2025-05-30 | 84.9㎡ | 12층 | 9억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9.15억 | 13건 |
| 2025년 | 8.43억 | 12건 |
| 2024년 | 8.15억 | 6건 |
| 2023년 | 9.2억 | 1건 |
| 2021년 | 9억 | 5건 |
| 2020년 | 7.55억 | 19건 |
| 2019년 | 6.05억 | 18건 |
| 2018년 | 5.1억 | 10건 |
| 2017년 | 4.5억 | 18건 |
| 2016년 | 4.25억 | 26건 |
| 2015년 | 4.1억 | 26건 |
| 2014년 | 3.9억 | 15건 |
| 2013년 | 3.87억 | 7건 |
| 2012년 | 3.85억 | 9건 |
| 2011년 | 4.08억 | 21건 |
| 2010년 | 3.88억 | 16건 |
| 2009년 | 4억 | 15건 |
| 2008년 | 4.28억 | 12건 |
| 2007년 | 3.7억 | 10건 |
| 2006년 | 3억 | 19건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.