동대문구 아파트
홍파아파트 실거래가
동대문구 제기동 120-10 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 31건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억 3,800만원2025-10-04 · 39.67㎡ · 5층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래31건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 39.67㎡전용 12.0평 | 7억 3,800만원2025-10-04 · 5층 | — | 7억 3,800만원2025-10-04 | 7건 |
| 52.56㎡전용 15.9평 | 2억원2017-03-21 · 6층 | — | 2억원2017-03-21 | 5건 |
| 65.92㎡전용 19.9평 | 5억 5,000만원2023-07-08 · 4층 | — | 5억 5,000만원2023-07-08 | 5건 |
| 63.9㎡전용 19.3평 | 6억 4,000만원2025-05-28 · 3층 | — | 6억 4,000만원2025-05-28 | 5건 |
| 61.72㎡전용 18.7평 | 7억 500만원2025-08-01 · 4층 | — | 7억 500만원2025-08-01 | 5건 |
| 59.5㎡전용 18.0평 | 5억 9,000만원2020-02-15 · 5층 | — | 5억 9,000만원2020-02-15 | 3건 |
| 92.23㎡전용 27.9평 | 2억 5,000만원2008-03-01 · 2층 | — | 2억 5,000만원2008-03-01 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 39.67㎡ | 5층 | 7억 3,800만원 |
| 2025-08-01 | 61.72㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 2025-05-28 | 63.9㎡ | 3층 | 6억 4,000만원 |
| 2023-07-08 | 65.92㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 2023-02-28 | 39.67㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2020-05-30 | 61.72㎡ | 3층 | 5억 5,000만원 |
| 2020-02-15 | 59.5㎡ | 5층 | 5억 9,000만원 |
| 2020-01-07 | 63.9㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2019-10-22 | 65.92㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2018-10-24 | 39.67㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 |
| 2018-08-26 | 39.67㎡ | 5층 | 2억 7,950만원 |
| 2018-07-06 | 61.72㎡ | 2층 | 3억 200만원 |
| 2018-03-14 | 39.67㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2018-03-09 | 63.9㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 |
| 2018-03-02 | 61.72㎡ | 6층 | 2억 6,300만원 |
| 2018-01-08 | 61.72㎡ | 3층 | 2억 3,000만원 |
| 2017-03-21 | 52.56㎡ | 6층 | 2억원 |
| 2016-08-20 | 52.56㎡ | 5층 | 1억 2,000만원 |
| 2016-06-22 | 65.92㎡ | 1층 | 2억 3,000만원 |
| 2016-05-20 | 65.92㎡ | 4층 | 1억 8,900만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 7.05억 | 3건 |
| 2023년 | 5억 | 2건 |
| 2020년 | 5.5억 | 3건 |
| 2019년 | 4.1억 | 1건 |
| 2018년 | 2.63억 | 7건 |
| 2017년 | 2억 | 1건 |
| 2016년 | 1.89억 | 3건 |
| 2015년 | 1.38억 | 3건 |
| 2013년 | 1.85억 | 1건 |
| 2011년 | 1.62억 | 2건 |
| 2009년 | 1.91억 | 1건 |
| 2008년 | 2.17억 | 2건 |
| 2007년 | 1.46억 | 1건 |
| 2006년 | 1.3억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.