동대문구 아파트
휘경센트레빌아파트 실거래가
동대문구 휘경동 367 · 2011년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 153건 (해제 신고 제외)
최근 계약11억 8,000만원2026-10-20 · 84.79㎡ · 3층
최근 1년 중앙값11.8억7건
전체 거래153건2011년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.89㎡전용 25.7평 | 9억 8,000만원2025-12-29 · 13층 | 9.85억2건 | 11억 1,000만원2022-04-28 | 58건 |
| 84.64㎡전용 25.6평 | 9억 4,000만원2025-06-18 · 5층 | — | 9억 9,000만원2021-05-20 | 33건 |
| 84.79㎡전용 25.6평 | 11억 8,000만원2026-10-20 · 3층 | 11.8억3건 | 11억 8,500만원2026-06-25 | 27건 |
| 114.99㎡전용 34.8평 | 12억 5,000만원2026-02-01 · 7층 | 12.25억2건 | 12억 8,000만원2024-09-29 | 24건 |
| 114.88㎡전용 34.8평 | 12억 3,000만원2025-07-11 · 11층 | — | 12억 3,000만원2025-07-11 | 11건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 84.79㎡ | 3층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.79㎡ | 24층 | 11억 8,500만원 |
| 2026-02-01 | 114.99㎡ | 7층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-01-28 | 84.79㎡ | 13층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-12-29 | 114.99㎡ | 18층 | 12억원 |
| 2025-12-29 | 84.89㎡ | 13층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-11-28 | 84.89㎡ | 9층 | 9억 9,000만원 |
| 2025-10-01 | 84.89㎡ | 18층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-08-29 | 84.89㎡ | 20층 | 9억 6,700만원 |
| 2025-07-11 | 114.88㎡ | 11층 | 12억 3,000만원 |
| 2025-07-10 | 84.89㎡ | 20층 | 9억 9,700만원 |
| 2025-06-18 | 84.64㎡ | 5층 | 9억 4,000만원 |
| 2025-03-08 | 84.89㎡ | 21층 | 9억 7,000만원 |
| 2025-03-07 | 84.79㎡ | 9층 | 9억원 |
| 2025-01-02 | 84.89㎡ | 23층 | 9억 3,000만원 |
| 2024-12-30 | 84.89㎡ | 18층 | 9억 8,000만원 |
| 2024-09-29 | 114.99㎡ | 16층 | 12억 8,000만원 |
| 2024-07-22 | 84.89㎡ | 14층 | 9억원 |
| 2024-07-16 | 84.79㎡ | 9층 | 8억 9,250만원 |
| 2024-06-29 | 84.64㎡ | 7층 | 8억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 11.82억 | 4건 |
| 2025년 | 9.8억 | 11건 |
| 2024년 | 9.03억 | 10건 |
| 2023년 | 8.5억 | 5건 |
| 2022년 | 11.55억 | 2건 |
| 2021년 | 9.78억 | 8건 |
| 2020년 | 8.41억 | 7건 |
| 2019년 | 7.1억 | 10건 |
| 2018년 | 6.25억 | 16건 |
| 2017년 | 5.2억 | 11건 |
| 2016년 | 5.05억 | 19건 |
| 2015년 | 4.89억 | 23건 |
| 2014년 | 4.72억 | 4건 |
| 2013년 | 4.55억 | 12건 |
| 2012년 | 4.6억 | 8건 |
| 2011년 | 4.9억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.