마포구 아파트
예향아파트 실거래가
마포구 망원동 418-29 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 21건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억 3,000만원2026-05-19 · 84.17㎡ · 2층
최근 1년 중앙값7.3억1건
전체 거래21건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.67㎡전용 25.6평 | 5억 4,000만원2020-07-11 · 3층 | — | 5억 4,500만원2019-12-09 | 6건 |
| 84.17㎡전용 25.5평 | 7억 3,000만원2026-05-19 · 2층 | 7.3억1건 | 7억 3,000만원2026-05-19 | 6건 |
| 84.75㎡전용 25.6평 | 5억 3,000만원2020-07-23 · 3층 | — | 5억 3,000만원2020-07-23 | 3건 |
| 84.84㎡전용 25.7평 | 8억원2021-09-04 · 5층 | — | 8억원2021-09-04 | 3건 |
| 83.37㎡전용 25.2평 | 4억 2,500만원2017-09-18 · 6층 | — | 4억 2,500만원2017-09-18 | 2건 |
| 80.77㎡전용 24.4평 | 3억 1,000만원2016-07-13 · 5층 | — | 3억 1,000만원2016-07-13 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 84.17㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 2021-09-04 | 84.84㎡ | 5층 | 8억원 |
| 2020-07-23 | 84.75㎡ | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2020-07-11 | 84.67㎡ | 3층 | 5억 4,000만원 |
| 2019-12-09 | 84.67㎡ | 4층 | 5억 4,500만원 |
| 2018-08-10 | 84.84㎡ | 5층 | 4억 4,500만원 |
| 2017-09-22 | 84.17㎡ | 3층 | 4억 1,500만원 |
| 2017-09-18 | 83.37㎡ | 6층 | 4억 2,500만원 |
| 2016-07-13 | 80.77㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 |
| 2014-09-12 | 84.17㎡ | 6층 | 3억 6,000만원 |
| 2014-02-10 | 84.67㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2014-02-07 | 84.75㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2013-07-23 | 84.67㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2009-09-06 | 83.37㎡ | 6층 | 3억 3,700만원 |
| 2008-10-21 | 84.17㎡ | 6층 | 3억 7,000만원 |
| 2007-12-08 | 84.84㎡ | 2층 | 2억 7,000만원 |
| 2007-07-26 | 84.17㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 |
| 2007-06-19 | 84.17㎡ | 2층 | 2억 3,800만원 |
| 2007-03-28 | 84.67㎡ | 4층 | 2억 3,000만원 |
| 2007-02-08 | 84.75㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.3억 | 1건 |
| 2021년 | 8억 | 1건 |
| 2020년 | 5.35억 | 2건 |
| 2019년 | 5.45억 | 1건 |
| 2018년 | 4.45억 | 1건 |
| 2017년 | 4.2억 | 2건 |
| 2016년 | 3.1억 | 1건 |
| 2014년 | 3.6억 | 3건 |
| 2013년 | 3억 | 1건 |
| 2009년 | 3.37억 | 1건 |
| 2008년 | 3.7억 | 1건 |
| 2007년 | 2.38억 | 5건 |
| 2006년 | 1.8억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.