마포구 아파트
월드아파트 실거래가
마포구 망원동 239 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 10건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 6,000만원2015-07-13 · 78.63㎡ · 5층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래10건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 82.53㎡전용 25.0평 | 3억 9,800만원2011-01-28 · 2층 | — | 3억 9,800만원2011-01-28 | 2건 |
| 82.33㎡전용 24.9평 | 4억 1,430만원2015-02-09 · 5층 | — | 4억 3,000만원2009-09-03 | 2건 |
| 78.63㎡전용 23.8평 | 4억 6,000만원2015-07-13 · 5층 | — | 4억 9,500만원2013-03-08 | 2건 |
| 69.69㎡전용 21.1평 | 2억 1,000만원2006-11-16 · 4층 | — | 2억 1,000만원2006-11-16 | 1건 |
| 100.93㎡전용 30.5평 | 3억 8,000만원2006-12-21 · 7층 | — | 3억 8,000만원2006-12-21 | 1건 |
| 91.38㎡전용 27.6평 | 4억 7,250만원2011-03-28 · 5층 | — | 4억 7,250만원2011-03-28 | 1건 |
| 103.52㎡전용 31.3평 | 5억 500만원2014-01-03 · 5층 | — | 5억 500만원2014-01-03 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | 78.63㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 |
| 2015-02-09 | 82.33㎡ | 5층 | 4억 1,430만원 |
| 2014-01-03 | 103.52㎡ | 5층 | 5억 500만원 |
| 2013-03-08 | 78.63㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 |
| 2011-03-28 | 91.38㎡ | 5층 | 4억 7,250만원 |
| 2011-01-28 | 82.53㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 2009-09-03 | 82.33㎡ | 6층 | 4억 3,000만원 |
| 2007-04-15 | 82.53㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 2006-12-21 | 100.93㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2006-11-16 | 69.69㎡ | 4층 | 2억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2015년 | 4.37억 | 2건 |
| 2014년 | 5.05억 | 1건 |
| 2013년 | 4.95억 | 1건 |
| 2011년 | 4.35억 | 2건 |
| 2009년 | 4.3억 | 1건 |
| 2007년 | 3.1억 | 1건 |
| 2006년 | 2.95억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.