서대문구 아파트
DMC센트럴아이파크아파트 실거래가
서대문구 남가좌동 388 · 2019년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 271건 (해제 신고 제외)
최근 계약15억 6,000만원2026-11-01 · 84.9㎡ · 17층
최근 1년 중앙값13.5억59건
전체 거래271건2019년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.91㎡전용 18.1평 | 12억 8,000만원2026-10-19 · 17층 | 12.44억12건 | 12억 9,000만원2026-10-08 | 62건 |
| 84.97㎡전용 25.7평 | 14억 9,000만원2026-10-15 · 15층 | 14.2억7건 | 15억 1,000만원2026-07-17 | 39건 |
| 84.95㎡전용 25.7평 | 14억 4,500만원2026-07-13 · 12층 | 13.5억7건 | 14억 8,000만원2026-06-15 | 34건 |
| 84.98㎡전용 25.7평 | 15억원2026-09-23 · 22층 | 14.1억7건 | 15억원2026-09-23 | 33건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 14억 4,500만원2026-04-13 · 13층 | 13.62억6건 | 14억 8,000만원2026-03-05 | 26건 |
| 84.9㎡전용 25.7평 | 15억 6,000만원2026-11-01 · 17층 | 14억7건 | 15억 6,000만원2026-11-01 | 24건 |
| 59.99㎡전용 18.1평 | 12억 7,500만원2026-10-05 · 9층 | 12.57억4건 | 12억 7,500만원2026-10-05 | 23건 |
| 59.8㎡전용 18.1평 | 12억 7,900만원2026-10-23 · 15층 | 12.37억2건 | 12억 7,900만원2026-10-23 | 11건 |
| 103.19㎡전용 31.2평 | 16억 4,500만원2026-10-07 · 7층 | 15.45억2건 | 16억 4,500만원2026-10-07 | 9건 |
| 103.89㎡전용 31.4평 | 15억 4,000만원2026-05-29 · 10층 | 14.65억2건 | 15억 4,000만원2026-05-29 | 6건 |
| 114.81㎡전용 34.7평 | 16억원2026-05-30 · 16층 | 15.3억3건 | 16억원2026-05-30 | 4건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 84.9㎡ | 17층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-10-23 | 59.8㎡ | 15층 | 12억 7,900만원 |
| 2026-10-19 | 59.91㎡ | 17층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-10-15 | 84.97㎡ | 15층 | 14억 9,000만원 |
| 2026-10-08 | 59.91㎡ | 8층 | 12억 9,000만원 |
| 2026-10-07 | 103.19㎡ | 7층 | 16억 4,500만원 |
| 2026-10-05 | 59.99㎡ | 9층 | 12억 7,500만원 |
| 2026-09-23 | 84.98㎡ | 22층 | 15억원 |
| 2026-09-21 | 84.97㎡ | 1층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 59.91㎡ | 4층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-08-30 | 59.91㎡ | 14층 | 12억 6,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.98㎡ | 5층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.98㎡ | 6층 | 14억 3,500만원 |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ | 15층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-07-29 | 59.99㎡ | 11층 | 12억 6,500만원 |
| 2026-07-17 | 84.97㎡ | 15층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.95㎡ | 12층 | 14억 4,500만원 |
| 2026-07-03 | 59.91㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.91㎡ | 15층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.9㎡ | 19층 | 15억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 13.62억 | 54건 |
| 2025년 | 12억 | 50건 |
| 2024년 | 11.07억 | 38건 |
| 2023년 | 10.15억 | 21건 |
| 2022년 | 12.47억 | 6건 |
| 2021년 | 11.82억 | 26건 |
| 2020년 | 10.6억 | 42건 |
| 2019년 | 8.15억 | 34건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.