서대문구 아파트
DMC파크뷰자이2단지아파트 실거래가
서대문구 남가좌동 385 · 2015년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 518건 (해제 신고 제외)
최근 계약16억 8,000만원2026-10-23 · 84.968㎡ · 18층
최근 1년 중앙값15.75억24건
전체 거래518건2015년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.968㎡전용 25.7평 | 16억 8,000만원2026-10-23 · 18층 | 15.88억12건 | 16억 8,000만원2026-10-23 | 275건 |
| 59.981㎡전용 18.1평 | 15억 1,000만원2026-07-28 · 10층 | 14.6억4건 | 15억 1,000만원2026-07-28 | 87건 |
| 84.909㎡전용 25.7평 | 16억 2,000만원2026-09-16 · 12층 | 15.95억7건 | 16억 2,500만원2026-07-13 | 82건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 14억 6,000만원2025-12-09 · 28층 | 14.6억1건 | 14억 9,000만원2021-09-25 | 74건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 84.968㎡ | 18층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.909㎡ | 12층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.968㎡ | 3층 | 16억원 |
| 2026-07-28 | 59.981㎡ | 10층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-07-21 | 84.968㎡ | 16층 | 16억원 |
| 2026-07-13 | 84.909㎡ | 23층 | 16억 2,500만원 |
| 2026-06-27 | 84.909㎡ | 11층 | 16억 1,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.981㎡ | 3층 | 14억 6,500만원 |
| 2026-06-03 | 84.909㎡ | 6층 | 15억 9,500만원 |
| 2026-05-26 | 59.981㎡ | 4층 | 14억 1,000만원 |
| 2026-05-25 | 84.968㎡ | 11층 | 15억 8,000만원 |
| 2026-05-23 | 59.981㎡ | 12층 | 14억 5,500만원 |
| 2026-05-21 | 84.909㎡ | 24층 | 15억 9,500만원 |
| 2026-05-15 | 84.968㎡ | 19층 | 15억 9,500만원 |
| 2026-03-06 | 84.968㎡ | 20층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-03-03 | 84.968㎡ | 21층 | 16억원 |
| 2026-01-26 | 84.909㎡ | 8층 | 15억 7,000만원 |
| 2025-12-20 | 84.968㎡ | 7층 | 14억 8,000만원 |
| 2025-12-16 | 84.968㎡ | 5층 | 14억 9,000만원 |
| 2025-12-09 | 84.99㎡ | 28층 | 14억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 15.95억 | 17건 |
| 2025년 | 13.2억 | 65건 |
| 2024년 | 11.9억 | 49건 |
| 2023년 | 11.25억 | 33건 |
| 2022년 | 12.75억 | 5건 |
| 2021년 | 13.8억 | 25건 |
| 2020년 | 11.15억 | 50건 |
| 2019년 | 9.3억 | 82건 |
| 2018년 | 8억 | 71건 |
| 2017년 | 7.05억 | 84건 |
| 2016년 | 6.34억 | 36건 |
| 2015년 | 6.9억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.