서초구 아파트
반포동피카소빌아파트 실거래가
서초구 반포동 79-5 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 18건 (해제 신고 제외)
최근 계약22억 5,000만원2025-11-04 · 153.97㎡ · 4층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래18건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 170.21㎡전용 51.5평 | 18억 4,000만원2023-12-28 · 3층 | — | 18억 4,000만원2023-12-28 | 8건 |
| 151.71㎡전용 45.9평 | 8억 5,500만원2013-04-04 · 4층 | — | 9억 3,500만원2006-10-21 | 4건 |
| 152.19㎡전용 46.0평 | 12억 9,000만원2020-04-22 · 5층 | — | 12억 9,000만원2020-04-22 | 2건 |
| 166.84㎡전용 50.5평 | 22억원2024-08-02 · 1층 | — | 22억원2024-08-02 | 2건 |
| 128.93㎡전용 39.0평 | 16억 3,750만원2021-02-10 · 5층 | — | 16억 3,750만원2021-02-10 | 1건 |
| 153.97㎡전용 46.6평 | 22억 5,000만원2025-11-04 · 4층 | — | 22억 5,000만원2025-11-04 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 153.97㎡ | 4층 | 22억 5,000만원 |
| 2024-08-02 | 166.84㎡ | 1층 | 22억원 |
| 2023-12-28 | 170.21㎡ | 3층 | 18억 4,000만원 |
| 2021-02-10 | 128.93㎡ | 5층 | 16억 3,750만원 |
| 2020-05-18 | 166.84㎡ | 2층 | 15억원 |
| 2020-04-22 | 152.19㎡ | 5층 | 12억 9,000만원 |
| 2019-07-25 | 170.21㎡ | 3층 | 16억 3,500만원 |
| 2019-01-27 | 170.21㎡ | 3층 | 15억원 |
| 2018-08-05 | 170.21㎡ | 3층 | 13억 7,000만원 |
| 2015-05-16 | 170.21㎡ | 1층 | 10억 3,000만원 |
| 2013-04-04 | 151.71㎡ | 4층 | 8억 5,500만원 |
| 2010-10-31 | 151.71㎡ | 4층 | 8억 8,000만원 |
| 2008-02-17 | 170.21㎡ | 2층 | 10억 1,000만원 |
| 2006-11-29 | 170.21㎡ | 3층 | 7억 9,000만원 |
| 2006-11-10 | 170.21㎡ | 2층 | 8억원 |
| 2006-10-21 | 151.71㎡ | 4층 | 9억 3,500만원 |
| 2006-07-16 | 152.19㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 |
| 2006-04-14 | 151.71㎡ | 4층 | 8억 4,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 22.5억 | 1건 |
| 2024년 | 22억 | 1건 |
| 2023년 | 18.4억 | 1건 |
| 2021년 | 16.38억 | 1건 |
| 2020년 | 13.95억 | 2건 |
| 2019년 | 15.68억 | 2건 |
| 2018년 | 13.7억 | 1건 |
| 2015년 | 10.3억 | 1건 |
| 2013년 | 8.55억 | 1건 |
| 2010년 | 8.8억 | 1건 |
| 2008년 | 10.1억 | 1건 |
| 2006년 | 8억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.