서초구 아파트
반포쎄레노아파트 실거래가
서초구 반포동 742-10 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 13건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억 3,000만원2026-05-30 · 80.04㎡ · 2층
최근 1년 중앙값9억2건
전체 거래13건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74.37㎡전용 22.5평 | 5억 9,200만원2020-11-26 · 4층 | — | 5억 9,200만원2020-11-26 | 4건 |
| 73.6㎡전용 22.3평 | 8억 7,000만원2026-01-31 · 5층 | 8.7억1건 | 8억 7,000만원2026-01-31 | 3건 |
| 80.04㎡전용 24.2평 | 9억 3,000만원2026-05-30 · 2층 | 9.3억1건 | 9억 3,000만원2026-05-30 | 2건 |
| 148.88㎡전용 45.0평 | 5억 9,800만원2007-02-28 · 4층 | — | 5억 9,800만원2007-02-28 | 1건 |
| 84.89㎡전용 25.7평 | 5억 1,000만원2012-02-27 · 6층 | — | 5억 1,000만원2012-02-27 | 1건 |
| 73.64㎡전용 22.3평 | 5억 4,700만원2017-03-31 · 5층 | — | 5억 4,700만원2017-03-31 | 1건 |
| 79.2㎡전용 24.0평 | 5억 8,800만원2018-01-20 · 4층 | — | 5억 8,800만원2018-01-20 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 80.04㎡ | 2층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-01-31 | 73.6㎡ | 5층 | 8억 7,000만원 |
| 2023-04-27 | 80.04㎡ | 3층 | 7억 9,000만원 |
| 2020-11-26 | 74.37㎡ | 4층 | 5억 9,200만원 |
| 2019-07-29 | 74.37㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 |
| 2018-01-20 | 79.2㎡ | 4층 | 5억 8,800만원 |
| 2017-03-31 | 73.64㎡ | 5층 | 5억 4,700만원 |
| 2012-02-27 | 84.89㎡ | 6층 | 5억 1,000만원 |
| 2009-07-09 | 74.37㎡ | 2층 | 4억 2,000만원 |
| 2009-06-07 | 73.6㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2009-05-26 | 74.37㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2007-02-28 | 148.88㎡ | 4층 | 5억 9,800만원 |
| 2007-01-30 | 73.6㎡ | 2층 | 2억 9,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9억 | 2건 |
| 2023년 | 7.9억 | 1건 |
| 2020년 | 5.92억 | 1건 |
| 2019년 | 5.9억 | 1건 |
| 2018년 | 5.88억 | 1건 |
| 2017년 | 5.47억 | 1건 |
| 2012년 | 5.1억 | 1건 |
| 2009년 | 3.8억 | 3건 |
| 2007년 | 4.48억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.