서초구 아파트
디오수페리움2아파트 실거래가
서초구 방배동 3001-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 68건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억원2026-07-31 · 45.34㎡ · 10층
최근 1년 중앙값12.05억4건
전체 거래68건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 45.34㎡전용 13.7평 | 9억원2026-07-31 · 10층 | 8.22억2건 | 9억원2026-07-31 | 22건 |
| 84.97㎡전용 25.7평 | 16억 1,000만원2026-01-23 · 10층 | 16.1억1건 | 16억 1,000만원2026-01-23 | 14건 |
| 84.98㎡전용 25.7평 | 15억 1,000만원2025-12-20 · 10층 | 15.1억1건 | 16억원2025-11-07 | 13건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 14억 1,500만원2025-01-25 · 12층 | — | 14억 1,500만원2025-01-25 | 12건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 8억원2017-10-17 · 13층 | — | 8억원2017-10-17 | 7건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 45.34㎡ | 10층 | 9억원 |
| 2026-04-25 | 45.34㎡ | 5층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-01-23 | 84.97㎡ | 10층 | 16억 1,000만원 |
| 2025-12-20 | 84.98㎡ | 10층 | 15억 1,000만원 |
| 2025-11-07 | 84.98㎡ | 9층 | 16억원 |
| 2025-11-01 | 45.34㎡ | 6층 | 8억 2,000만원 |
| 2025-08-08 | 84.97㎡ | 8층 | 14억 5,000만원 |
| 2025-01-25 | 84.94㎡ | 12층 | 14억 1,500만원 |
| 2023-08-03 | 84.97㎡ | 9층 | 13억 2,500만원 |
| 2021-03-29 | 84.94㎡ | 7층 | 13억 6,700만원 |
| 2020-08-05 | 45.34㎡ | 10층 | 6억 1,500만원 |
| 2020-07-25 | 45.34㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 |
| 2019-12-13 | 84.98㎡ | 15층 | 12억원 |
| 2019-10-05 | 84.94㎡ | 10층 | 10억 6,000만원 |
| 2019-08-06 | 84.97㎡ | 7층 | 10억 9,700만원 |
| 2019-06-16 | 84.98㎡ | 12층 | 9억 9,000만원 |
| 2018-08-29 | 84.98㎡ | 6층 | 10억 4,000만원 |
| 2018-07-25 | 45.34㎡ | 7층 | 6억원 |
| 2018-04-18 | 45.34㎡ | 13층 | 5억 9,900만원 |
| 2018-04-03 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9억 | 3건 |
| 2025년 | 14.5억 | 5건 |
| 2023년 | 13.25억 | 1건 |
| 2021년 | 13.67억 | 1건 |
| 2020년 | 6.33억 | 2건 |
| 2019년 | 10.79억 | 4건 |
| 2018년 | 8.5억 | 5건 |
| 2017년 | 7.45억 | 8건 |
| 2016년 | 6.73억 | 9건 |
| 2015년 | 6.38억 | 6건 |
| 2014년 | 6.15억 | 4건 |
| 2013년 | 4.02억 | 5건 |
| 2012년 | 3.95억 | 1건 |
| 2011년 | 3.89억 | 2건 |
| 2010년 | 4.69억 | 2건 |
| 2009년 | 6.3억 | 3건 |
| 2008년 | 3.38억 | 2건 |
| 2007년 | 4.55억 | 2건 |
| 2006년 | 5.92억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.