서초구 아파트
방배리치빌아파트 실거래가
서초구 방배동 474-9 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 16건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 7,500만원2023-12-27 · 95.79㎡ · 5층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래16건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 95.79㎡전용 29.0평 | 10억 7,500만원2023-12-27 · 5층 | — | 10억 7,500만원2023-12-27 | 8건 |
| 116.52㎡전용 35.2평 | 7억 4,000만원2017-11-09 · 2층 | — | 7억 4,000만원2017-11-09 | 3건 |
| 101.76㎡전용 30.8평 | 6억 6,500만원2018-05-11 · 2층 | — | 6억 6,500만원2018-05-11 | 3건 |
| 105.72㎡전용 32.0평 | 7억원2017-10-27 · 7층 | — | 7억원2017-10-27 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 95.79㎡ | 5층 | 10억 7,500만원 |
| 2019-09-08 | 95.79㎡ | 6층 | 8억 4,000만원 |
| 2019-06-15 | 95.79㎡ | 3층 | 8억원 |
| 2018-05-11 | 101.76㎡ | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 2017-11-09 | 116.52㎡ | 2층 | 7억 4,000만원 |
| 2017-10-27 | 105.72㎡ | 7층 | 7억원 |
| 2017-04-22 | 116.52㎡ | 4층 | 7억 2,300만원 |
| 2017-03-16 | 95.79㎡ | 3층 | 6억 1,000만원 |
| 2014-10-25 | 105.72㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 |
| 2014-06-25 | 101.76㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 |
| 2009-03-24 | 101.76㎡ | 3층 | 5억원 |
| 2008-05-31 | 95.79㎡ | 5층 | 5억 1,100만원 |
| 2006-12-29 | 95.79㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2006-12-28 | 95.79㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2006-10-10 | 116.52㎡ | 5층 | 4억 7,500만원 |
| 2006-08-21 | 95.79㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023년 | 10.75억 | 1건 |
| 2019년 | 8.2억 | 2건 |
| 2018년 | 6.65억 | 1건 |
| 2017년 | 7.12억 | 4건 |
| 2014년 | 5.75억 | 2건 |
| 2009년 | 5억 | 1건 |
| 2008년 | 5.11억 | 1건 |
| 2006년 | 4.05억 | 4건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.