서초구 아파트
방배신삼호아파트 실거래가
서초구 방배동 725 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 232건 (해제 신고 제외)
최근 계약38억원2026-06-08 · 185.46㎡ · 1층
최근 1년 중앙값39억4건
전체 거래232건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 105.04㎡전용 31.8평 | 30억원2026-05-06 · 9층 | 30억1건 | 34억원2025-07-21 | 88건 |
| 185.46㎡전용 56.1평 | 38억원2026-06-08 · 1층 | 40.25억2건 | 44억원2025-07-04 | 76건 |
| 164.97㎡전용 49.9평 | 40억원2026-04-22 · 8층 | 40억1건 | 40억 5,000만원2025-10-30 | 44건 |
| 164.55㎡전용 49.8평 | 41억원2025-11-02 · 5층 | — | 41억원2025-11-02 | 23건 |
| 105.4㎡전용 31.9평 | 6억 9,800만원2006-03-11 · 2층 | — | 6억 9,800만원2006-03-11 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 185.46㎡ | 1층 | 38억원 |
| 2026-05-14 | 185.46㎡ | 1층 | 42억 5,000만원 |
| 2026-05-06 | 105.04㎡ | 9층 | 30억원 |
| 2026-04-22 | 164.97㎡ | 8층 | 40억원 |
| 2025-11-02 | 164.55㎡ | 5층 | 41억원 |
| 2025-10-30 | 164.97㎡ | 3층 | 40억 5,000만원 |
| 2025-08-20 | 105.04㎡ | 3층 | 30억원 |
| 2025-07-21 | 105.04㎡ | 3층 | 34억원 |
| 2025-07-04 | 185.46㎡ | 1층 | 44억원 |
| 2025-06-09 | 105.04㎡ | 7층 | 32억 8,000만원 |
| 2025-05-20 | 105.04㎡ | 5층 | 30억 6,000만원 |
| 2025-03-22 | 164.55㎡ | 3층 | 30억원 |
| 2025-03-07 | 105.04㎡ | 4층 | 30억원 |
| 2025-02-08 | 105.04㎡ | 7층 | 27억 5,000만원 |
| 2024-12-19 | 105.04㎡ | 3층 | 26억 6,000만원 |
| 2024-11-15 | 164.97㎡ | 4층 | 33억원 |
| 2024-11-15 | 164.97㎡ | 4층 | 33억원 |
| 2024-09-06 | 185.46㎡ | 7층 | 35억 5,000만원 |
| 2024-08-28 | 164.97㎡ | 2층 | 32억원 |
| 2024-08-20 | 105.04㎡ | 2층 | 25억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 39억 | 4건 |
| 2025년 | 31.7억 | 10건 |
| 2024년 | 31.4억 | 18건 |
| 2023년 | 26.15억 | 2건 |
| 2021년 | 28.1억 | 10건 |
| 2020년 | 24.5억 | 3건 |
| 2019년 | 23.4억 | 8건 |
| 2018년 | 18.5억 | 14건 |
| 2017년 | 16.8억 | 23건 |
| 2016년 | 14억 | 9건 |
| 2015년 | 12.38억 | 16건 |
| 2014년 | 9.55억 | 16건 |
| 2013년 | 10.6억 | 16건 |
| 2012년 | 8.57억 | 4건 |
| 2011년 | 8.5억 | 13건 |
| 2010년 | 12.2억 | 17건 |
| 2009년 | 11억 | 29건 |
| 2008년 | 8.5억 | 3건 |
| 2007년 | 14.6억 | 1건 |
| 2006년 | 10.1억 | 16건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.